DataSN.io » 中国国家经济指标(年度数据,季度数据,月度数据) » By Table » category_2 <SAMPLE=400>
  • top
up [1 / 1 pages]. category_2.id: (0 ~ 35 = 35) / [35 rows]. 0.0018s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

category_2.id category_2.ts category_2.dbcode category_2.code category_2.name category_2.isparent category_2.pid category_2.wdcode category_2.category_1 category_1.id category_1.ts category_1.dbcode category_1.code category_1.name category_1.isparent category_1.pid category_1.wdcode
1 2017-10-13 15:14:41 hgjd A0101 国内生产总值(现价) false A01 zb 国民经济核算 1 2017-10-13 15:06:55 hgjd A01 国民经济核算 true zb
2 2017-10-13 15:14:41 hgjd A0102 国内生产总值(不变价) false A01 zb 国民经济核算 1 2017-10-13 15:06:55 hgjd A01 国民经济核算 true zb
3 2017-10-13 15:14:41 hgjd A0103 国内生产总值指数 false A01 zb 国民经济核算 1 2017-10-13 15:06:55 hgjd A01 国民经济核算 true zb
4 2017-10-13 15:14:41 hgjd A0104 国内生产总值环比增长速度 false A01 zb 国民经济核算 1 2017-10-13 15:06:55 hgjd A01 国民经济核算 true zb
5 2017-10-13 15:14:44 hgjd A0201 农林牧渔业总产值 false A02 zb 农业 2 2017-10-13 15:06:55 hgjd A02 农业 true zb
6 2017-10-13 15:14:44 hgjd A0301 主要工业产品的销售与库存 true A03 zb 工业 3 2017-10-13 15:06:55 hgjd A03 工业 true zb
7 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0401 建筑业总产值 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
8 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0402 建筑业企业签订合同情况 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
9 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0403 建筑业企业房屋建筑施工面积 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
10 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0404 建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
11 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0405 建筑业企业房屋建筑竣工面积 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
12 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0406 建筑业企业房屋建筑竣工价值 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
13 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0407 建筑业企业总收入 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
14 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0408 建筑业企业利润 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
15 2017-10-13 15:14:59 hgjd A0409 建筑业企业费用情况 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
16 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040A 建筑业企业资产负债情况 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
17 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040B 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
18 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040C 国有及国有控股建筑业企业签订合同情况 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
19 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040D 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑施工面积 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
20 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040E 国有及国有控股建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
21 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040F 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
22 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040G 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
23 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040H 国有及国有控股建筑业企业总收入 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
24 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040I 国有及国有控股建筑业企业利润 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
25 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040J 国有及国有控股建筑业企业费用情况 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
26 2017-10-13 15:14:59 hgjd A040K 国有及国有控股建筑业企业资产负债情况 false A04 zb 建筑业 4 2017-10-13 15:06:55 hgjd A04 建筑业 true zb
27 2017-10-13 15:15:04 hgjd A0501 居民收支基本情况(新口径) false A05 zb 人民生活 5 2017-10-13 15:06:55 hgjd A05 人民生活 true zb
28 2017-10-13 15:15:04 hgjd A0502 城镇居民收支基本情况(新口径) false A05 zb 人民生活 5 2017-10-13 15:06:55 hgjd A05 人民生活 true zb
29 2017-10-13 15:15:04 hgjd A0503 农村居民收支基本情况(新口径) false A05 zb 人民生活 5 2017-10-13 15:06:55 hgjd A05 人民生活 true zb
30 2017-10-13 15:15:04 hgjd A0511 城镇居民家庭收支基本情况 false A05 zb 人民生活 5 2017-10-13 15:06:55 hgjd A05 人民生活 true zb
31 2017-10-13 15:15:04 hgjd A0512 农村居民家庭收支基本情况 false A05 zb 人民生活 5 2017-10-13 15:06:55 hgjd A05 人民生活 true zb
32 2017-10-13 15:15:04 hgjd A0514 外出务工 false A05 zb 人民生活 5 2017-10-13 15:06:55 hgjd A05 人民生活 true zb
33 2017-10-13 15:15:07 hgjd A0601 农产品生产价格指数 false A06 zb 价格指数 6 2017-10-13 15:06:55 hgjd A06 价格指数 true zb
34 2017-10-13 15:15:07 hgjd A0602 固定资产投资价格指数_当季 false A06 zb 价格指数 6 2017-10-13 15:06:55 hgjd A06 价格指数 true zb
35 2017-10-13 15:15:07 hgjd A0603 固定资产投资价格指数_累计值 false A06 zb 价格指数 6 2017-10-13 15:06:55 hgjd A06 价格指数 true zb
category_2.id category_2.ts category_2.dbcode category_2.code category_2.name category_2.isparent category_2.pid category_2.wdcode category_2.category_1 category_1.id category_1.ts category_1.dbcode category_1.code category_1.name category_1.isparent category_1.pid category_1.wdcode
up [1 / 1 pages]. category_2.id: (0 ~ 35 = 35) / [35 rows]. 0.0018s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2023 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.