DataSN.io » 常见疾病 » By Table » category_1 <SAMPLE=400>
  • top
up [1 / 1 pages]. category_1.id: (0 ~ 17 = 17) / [17 rows]. 0.00472s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

category_1.id category_1.ts category_1.title
1 2018-03-20 14:34:14 妇科
2 2018-03-20 14:34:14 儿科
3 2018-03-20 14:34:14 内科
4 2018-03-20 14:34:14 皮肤性病科
5 2018-03-20 14:34:14 营养科
6 2018-03-20 14:34:14 骨伤科
7 2018-03-20 14:34:14 男科
8 2018-03-20 14:34:14 外科
9 2018-03-20 14:34:14 肿瘤及防治科
10 2018-03-20 14:34:14 中医科
11 2018-03-20 14:34:14 口腔颌面科
12 2018-03-20 14:34:14 耳鼻咽喉科
13 2018-03-20 14:34:14 眼科
14 2018-03-20 14:34:14 整形美容科
15 2018-03-20 14:34:14 精神心理科
16 2018-03-20 14:34:14 产科
17 2018-03-20 14:34:14 报告解读科
category_1.id category_1.ts category_1.title
up [1 / 1 pages]. category_1.id: (0 ~ 17 = 17) / [17 rows]. 0.00472s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2023 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.