DataSN.io » 中国酒店信息 2 » By Table » city <SAMPLE=400>
  • top
up prev next [1 / 4 pages]. city.id: (0 ~ 100 = 100) / [366 rows]. 0.00134s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

city.id city.ts city.city city.group
1 2018-05-15 20:16:07 阿坝 A
2 2018-05-15 20:17:02 阿克苏 A
3 2018-05-15 20:19:47 阿勒泰 A
4 2018-05-15 20:19:50 阿里 A
5 2018-05-15 20:25:51 阿拉善 A
6 2018-05-15 20:30:19 安康 A
7 2018-05-15 20:35:27 安庆 A
8 2018-05-15 20:38:20 鞍山 A
9 2018-05-15 20:42:16 安顺 A
10 2018-05-15 20:45:22 安阳 A
11 2018-05-15 20:46:19 澳门 A
12 2018-05-15 20:50:10 白城 B
13 2018-05-15 20:54:37 百色 B
14 2018-05-15 20:54:50 白沙 B
15 2018-05-15 20:58:40 白山 B
16 2018-05-15 20:59:28 白银 B
17 2018-05-15 21:14:40 保定 B
18 2018-05-15 21:19:16 宝鸡 B
19 2018-05-15 21:24:32 保山 B
20 2018-05-15 21:24:45 保亭 B
21 2018-05-15 21:28:04 包头 B
22 2018-05-15 21:29:17 巴彦淖尔 B
23 2018-05-15 21:31:05 巴音郭楞 B
24 2018-05-15 21:33:40 巴中 B
25 2018-05-15 21:52:48 北海 B
26 2018-05-15 23:20:04 北京 B
27 2018-05-15 23:22:46 蚌埠 B
28 2018-05-15 23:25:44 本溪 B
29 2018-05-15 23:35:26 毕节 B
30 2018-05-15 23:40:45 滨州 B
31 2018-05-15 23:40:59 博尔塔拉 B
32 2018-05-15 23:43:57 亳州 B
33 2018-05-15 23:49:44 沧州 C
34 2018-05-16 00:05:40 长春 C
35 2018-05-16 00:09:14 常德 C
36 2018-05-16 00:11:01 昌吉 C
37 2018-05-16 00:11:07 昌江 C
38 2018-05-16 00:47:02 长沙 C
39 2018-05-16 00:50:48 长治 C
40 2018-05-16 00:59:57 常州 C
41 2018-05-16 01:01:16 朝阳 C
42 2018-05-16 01:02:41 潮州 C
43 2018-05-16 01:15:08 承德 C
44 2018-05-16 02:33:58 成都 C
45 2018-05-16 02:34:43 澄迈 C
46 2018-05-16 02:39:57 郴州 C
47 2018-05-16 02:40:15 嘉义 C
48 2018-05-16 02:44:59 赤峰 C
49 2018-05-16 02:50:12 池州 C
50 2018-05-16 03:59:27 重庆 C
51 2018-05-16 04:00:47 崇左 C
52 2018-05-16 04:02:30 楚雄 C
53 2018-05-16 04:05:56 滁州 C
54 2018-05-16 04:23:18 大理市 D
55 2018-05-16 04:41:34 大连 D
56 2018-05-16 04:48:13 丹东 D
57 2018-05-16 04:48:49 儋州 D
58 2018-05-16 04:53:19 大庆 D
59 2018-05-16 04:57:31 大同 D
60 2018-05-16 04:59:20 大兴安岭 D
61 2018-05-16 05:01:41 达州 D
62 2018-05-16 05:03:30 德宏 D
63 2018-05-16 05:05:48 德阳 D
64 2018-05-16 05:10:59 德州 D
65 2018-05-16 05:11:03 定安 D
66 2018-05-16 05:12:02 定西 D
67 2018-05-16 05:16:22 迪庆 D
68 2018-05-16 05:16:56 东方 D
69 2018-05-16 05:30:18 东莞 D
70 2018-05-16 05:32:44 东营 D
71 2018-05-16 05:38:57 恩施 E
72 2018-05-16 05:39:43 鄂州 E
73 2018-05-16 05:41:54 防城港 F
74 2018-05-16 05:51:13 佛山 F
75 2018-05-16 05:53:40 抚顺 F
76 2018-05-16 05:54:42 阜新 F
77 2018-05-16 05:57:34 阜阳 F
78 2018-05-16 05:59:39 抚州 F
79 2018-05-16 06:09:48 福州 F
80 2018-05-16 06:11:47 甘南 G
81 2018-05-16 06:17:01 赣州 G
82 2018-05-16 06:25:05 甘孜 G
83 2018-05-16 06:26:22 高雄 G
84 2018-05-16 06:26:32 果洛 G
85 2018-05-16 06:28:52 广安 G
86 2018-05-16 06:32:29 广元 G
87 2018-05-16 07:30:51 广州 G
88 2018-05-16 07:32:19 贵港 G
89 2018-05-16 07:50:13 桂林 G
90 2018-05-16 08:04:39 贵阳 G
91 2018-05-16 08:05:36 固原 G
92 2018-05-16 08:09:07 海北 H
93 2018-05-16 08:10:03 海东 H
94 2018-05-16 08:16:46 海口 H
95 2018-05-16 08:18:59 海南 H
96 2018-05-16 08:20:30 海西 H
97 2018-05-16 08:25:40 邯郸 H
98 2018-05-16 09:10:53 杭州 H
99 2018-05-16 09:14:11 汉中 H
100 2018-05-16 09:37:33 哈尔滨 H
city.id city.ts city.city city.group
up prev next [1 / 4 pages]. city.id: (0 ~ 100 = 100) / [366 rows]. 0.00134s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2022 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.