DataSN.io » 全球邮轮航线信息 2 » By Table » room <SAMPLE=400>
  • top
up prev next [1 / 16 pages]. room.id: (0 ~ 100 = 100) / [1,501 rows]. 0.00474s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

room.id room.ts room.title company.id company.ts company.inner_cabin_price_from company.seascape_price_from company.balcony_price_from company.suite_price_from company.company company.destination
1 2018-09-12 18:29:09 内舱房 1 2018-09-12 14:57:41 3649 3224 3933 5724 携程国旅 上海,,日本八代市,日本福冈,
2 2018-09-12 18:29:09 海景房 1 2018-09-12 14:57:41 3649 3224 3933 5724 携程国旅 上海,,日本八代市,日本福冈,
3 2018-09-12 18:29:09 海景阳台房 1 2018-09-12 14:57:41 3649 3224 3933 5724 携程国旅 上海,,日本八代市,日本福冈,
4 2018-09-12 18:29:09 套房 1 2018-09-12 14:57:41 3649 3224 3933 5724 携程国旅 上海,,日本八代市,日本福冈,
5 2018-09-12 18:30:08 内舱房 2 2018-09-12 14:57:42 2999 3499 3766 4799 携程国旅 上海,,日本长崎,日本那霸,
6 2018-09-12 18:30:08 海景房 2 2018-09-12 14:57:42 2999 3499 3766 4799 携程国旅 上海,,日本长崎,日本那霸,
7 2018-09-12 18:30:08 海景阳台房 2 2018-09-12 14:57:42 2999 3499 3766 4799 携程国旅 上海,,日本长崎,日本那霸,
8 2018-09-12 18:30:08 套房 2 2018-09-12 14:57:42 2999 3499 3766 4799 携程国旅 上海,,日本长崎,日本那霸,
9 2018-09-12 18:30:17 内舱房 3 2018-09-12 14:57:42 2099 2799 2999 4499 携程国旅 上海,,日本长崎,
10 2018-09-12 18:30:17 海景房 3 2018-09-12 14:57:42 2099 2799 2999 4499 携程国旅 上海,,日本长崎,
11 2018-09-12 18:30:17 海景阳台房 3 2018-09-12 14:57:42 2099 2799 2999 4499 携程国旅 上海,,日本长崎,
12 2018-09-12 18:30:17 套房 3 2018-09-12 14:57:42 2099 2799 2999 4499 携程国旅 上海,,日本长崎,
13 2018-09-12 18:30:25 内舱房 4 2018-09-12 14:57:42 4888 6149 江苏国旅 上海,,日本那霸,
14 2018-09-12 18:30:25 海景房 4 2018-09-12 14:57:42 4888 6149 江苏国旅 上海,,日本那霸,
15 2018-09-12 18:30:25 海景阳台房 4 2018-09-12 14:57:42 4888 6149 江苏国旅 上海,,日本那霸,
16 2018-09-12 18:30:28 内舱房 5 2018-09-12 14:57:42 2999 3899 3399 4099 南京原野 上海,,日本福冈,
17 2018-09-12 18:30:28 海景房 5 2018-09-12 14:57:42 2999 3899 3399 4099 南京原野 上海,,日本福冈,
18 2018-09-12 18:30:28 海景阳台房 5 2018-09-12 14:57:42 2999 3899 3399 4099 南京原野 上海,,日本福冈,
19 2018-09-12 18:30:28 套房 5 2018-09-12 14:57:42 2999 3899 3399 4099 南京原野 上海,,日本福冈,
20 2018-09-12 18:30:34 内舱房 6 2018-09-12 14:57:42 7499 7799 9099 上海仲盛国旅 上海,,日本鹿儿岛,日本神户,日本神户,
21 2018-09-12 18:30:34 海景房 6 2018-09-12 14:57:42 7499 7799 9099 上海仲盛国旅 上海,,日本鹿儿岛,日本神户,日本神户,
22 2018-09-12 18:30:34 海景阳台房 6 2018-09-12 14:57:42 7499 7799 9099 上海仲盛国旅 上海,,日本鹿儿岛,日本神户,日本神户,
23 2018-09-12 18:30:43 内舱房 7 2018-09-12 14:57:42 3799 5499 4999 5499 江苏国旅 上海,,日本福冈,
24 2018-09-12 18:30:43 海景房 7 2018-09-12 14:57:42 3799 5499 4999 5499 江苏国旅 上海,,日本福冈,
25 2018-09-12 18:30:43 海景阳台房 7 2018-09-12 14:57:42 3799 5499 4999 5499 江苏国旅 上海,,日本福冈,
26 2018-09-12 18:30:43 套房 7 2018-09-12 14:57:42 3799 5499 4999 5499 江苏国旅 上海,,日本福冈,
27 2018-09-12 18:30:49 内舱房 8 2018-09-12 14:57:42 1999 2599 3999 中旅总社 上海,,日本长崎,
28 2018-09-12 18:30:49 海景阳台房 8 2018-09-12 14:57:42 1999 2599 3999 中旅总社 上海,,日本长崎,
29 2018-09-12 18:30:49 套房 8 2018-09-12 14:57:42 1999 2599 3999 中旅总社 上海,,日本长崎,
30 2018-09-12 18:31:19 内舱房 9 2018-09-12 14:57:42 1899 2999 2299 2599 上港邮轮旅行社 上海,,日本长崎,
31 2018-09-12 18:31:19 海景房 9 2018-09-12 14:57:42 1899 2999 2299 2599 上港邮轮旅行社 上海,,日本长崎,
32 2018-09-12 18:31:19 海景阳台房 9 2018-09-12 14:57:42 1899 2999 2299 2599 上港邮轮旅行社 上海,,日本长崎,
33 2018-09-12 18:31:19 套房 9 2018-09-12 14:57:42 1899 2999 2299 2599 上港邮轮旅行社 上海,,日本长崎,
34 2018-09-12 18:31:32 内舱房 10 2018-09-12 14:57:42 2900 3180 3380 4480 上海锦江旅游控股有限公司 上海,,日本鹿儿岛,
35 2018-09-12 18:31:32 海景房 10 2018-09-12 14:57:42 2900 3180 3380 4480 上海锦江旅游控股有限公司 上海,,日本鹿儿岛,
36 2018-09-12 18:31:32 海景阳台房 10 2018-09-12 14:57:42 2900 3180 3380 4480 上海锦江旅游控股有限公司 上海,,日本鹿儿岛,
37 2018-09-12 18:31:32 套房 10 2018-09-12 14:57:42 2900 3180 3380 4480 上海锦江旅游控股有限公司 上海,,日本鹿儿岛,
38 2018-09-12 18:31:34 内舱房 11 2018-09-12 14:57:42 2800 3499 3499 3699 南京原野 上海,,日本长崎,
39 2018-09-12 18:31:34 海景房 11 2018-09-12 14:57:42 2800 3499 3499 3699 南京原野 上海,,日本长崎,
40 2018-09-12 18:31:34 海景阳台房 11 2018-09-12 14:57:42 2800 3499 3499 3699 南京原野 上海,,日本长崎,
41 2018-09-12 18:31:34 套房 11 2018-09-12 14:57:42 2800 3499 3499 3699 南京原野 上海,,日本长崎,
42 2018-09-12 18:31:39 内舱房 12 2018-09-12 14:57:42 2999 3199 3299 3499 江苏阳光国际旅行社有限公司 上海,,日本福冈,
43 2018-09-12 18:31:39 海景阳台房 12 2018-09-12 14:57:42 2999 3199 3299 3499 江苏阳光国际旅行社有限公司 上海,,日本福冈,
44 2018-09-12 18:31:39 套房 12 2018-09-12 14:57:42 2999 3199 3299 3499 江苏阳光国际旅行社有限公司 上海,,日本福冈,
45 2018-09-12 18:31:48 内舱房 13 2018-09-12 14:57:42 1299 1399 1599 中旅总社 上海,,日本长崎,
46 2018-09-12 18:31:48 海景房 13 2018-09-12 14:57:42 1299 1399 1599 中旅总社 上海,,日本长崎,
47 2018-09-12 18:31:48 海景阳台房 13 2018-09-12 14:57:42 1299 1399 1599 中旅总社 上海,,日本长崎,
48 2018-09-12 18:31:53 内舱房 14 2018-09-12 14:57:42 3199 3699 3599 14799 携程国旅 上海,,日本福冈,
49 2018-09-12 18:31:53 海景房 14 2018-09-12 14:57:42 3199 3699 3599 14799 携程国旅 上海,,日本福冈,
50 2018-09-12 18:31:53 海景阳台房 14 2018-09-12 14:57:42 3199 3699 3599 14799 携程国旅 上海,,日本福冈,
51 2018-09-12 18:31:53 套房 14 2018-09-12 14:57:42 3199 3699 3599 14799 携程国旅 上海,,日本福冈,
52 2018-09-12 18:32:02 内舱房 15 2018-09-12 14:57:42 1999 1999 2899 4499 携程国旅 上海,,日本福冈,日本佐世保市,
53 2018-09-12 18:32:02 海景房 15 2018-09-12 14:57:42 1999 1999 2899 4499 携程国旅 上海,,日本福冈,日本佐世保市,
54 2018-09-12 18:32:02 海景阳台房 15 2018-09-12 14:57:42 1999 1999 2899 4499 携程国旅 上海,,日本福冈,日本佐世保市,
55 2018-09-12 18:32:02 套房 15 2018-09-12 14:57:42 1999 1999 2899 4499 携程国旅 上海,,日本福冈,日本佐世保市,
56 2018-09-12 18:32:13 内舱房 16 2018-09-12 14:57:42 5299 5399 5499 北京恒信国际旅行社有限公司 上海,,日本长崎,
57 2018-09-12 18:32:13 海景房 16 2018-09-12 14:57:42 5299 5399 5499 北京恒信国际旅行社有限公司 上海,,日本长崎,
58 2018-09-12 18:32:13 海景阳台房 16 2018-09-12 14:57:42 5299 5399 5499 北京恒信国际旅行社有限公司 上海,,日本长崎,
59 2018-09-12 18:32:22 内舱房 17 2018-09-12 14:57:42 3499 3799 4499 4299 浙江中旅 上海,,日本福冈,日本长崎,
60 2018-09-12 18:32:22 海景房 17 2018-09-12 14:57:42 3499 3799 4499 4299 浙江中旅 上海,,日本福冈,日本长崎,
61 2018-09-12 18:32:22 海景阳台房 17 2018-09-12 14:57:42 3499 3799 4499 4299 浙江中旅 上海,,日本福冈,日本长崎,
62 2018-09-12 18:32:22 套房 17 2018-09-12 14:57:42 3499 3799 4499 4299 浙江中旅 上海,,日本福冈,日本长崎,
63 2018-09-12 18:32:36 海景阳台房 18 2018-09-12 14:57:42 2999 2999 7166 携程国旅 上海,,日本大阪,日本大阪,日本高知,
64 2018-09-12 18:32:36 套房 18 2018-09-12 14:57:42 2999 2999 7166 携程国旅 上海,,日本大阪,日本大阪,日本高知,
65 2018-09-12 18:32:45 内舱房 19 2018-09-12 14:57:42 1799 2499 2999 4899 携程国旅 上海,,日本福冈,
66 2018-09-12 18:32:45 海景房 19 2018-09-12 14:57:42 1799 2499 2999 4899 携程国旅 上海,,日本福冈,
67 2018-09-12 18:32:45 海景阳台房 19 2018-09-12 14:57:42 1799 2499 2999 4899 携程国旅 上海,,日本福冈,
68 2018-09-12 18:32:45 套房 19 2018-09-12 14:57:42 1799 2499 2999 4899 携程国旅 上海,,日本福冈,
69 2018-09-12 18:32:53 内舱房 20 2018-09-12 14:57:42 2699 2799 3899 中旅总社 上海,,日本福冈,
70 2018-09-12 18:32:53 海景阳台房 20 2018-09-12 14:57:42 2699 2799 3899 中旅总社 上海,,日本福冈,
71 2018-09-12 18:32:53 套房 20 2018-09-12 14:57:42 2699 2799 3899 中旅总社 上海,,日本福冈,
72 2018-09-12 18:32:59 内舱房 21 2018-09-12 14:59:09 3257 3461 5229 8731 英国嘉年华 基隆,,
73 2018-09-12 18:32:59 海景房 21 2018-09-12 14:59:09 3257 3461 5229 8731 英国嘉年华 基隆,,
74 2018-09-12 18:32:59 海景阳台房 21 2018-09-12 14:59:09 3257 3461 5229 8731 英国嘉年华 基隆,,
75 2018-09-12 18:32:59 套房 21 2018-09-12 14:59:09 3257 3461 5229 8731 英国嘉年华 基隆,,
76 2018-09-12 18:33:03 内舱房 22 2018-09-12 14:59:09 12471 13151 15667 英国嘉年华 基隆,,,日本东京,日本静冈,日本大阪,,,基隆,,香港,,越南庆和省,越南胡志明市,
77 2018-09-12 18:33:03 海景房 22 2018-09-12 14:59:09 12471 13151 15667 英国嘉年华 基隆,,,日本东京,日本静冈,日本大阪,,,基隆,,香港,,越南庆和省,越南胡志明市,
78 2018-09-12 18:33:03 海景阳台房 22 2018-09-12 14:59:09 12471 13151 15667 英国嘉年华 基隆,,,日本东京,日本静冈,日本大阪,,,基隆,,香港,,越南庆和省,越南胡志明市,
79 2018-09-12 18:33:08 内舱房 23 2018-09-12 14:59:09 3257 3461 5229 14477 英国嘉年华 基隆,,
80 2018-09-12 18:33:08 海景房 23 2018-09-12 14:59:09 3257 3461 5229 14477 英国嘉年华 基隆,,
81 2018-09-12 18:33:08 海景阳台房 23 2018-09-12 14:59:09 3257 3461 5229 14477 英国嘉年华 基隆,,
82 2018-09-12 18:33:08 套房 23 2018-09-12 14:59:09 3257 3461 5229 14477 英国嘉年华 基隆,,
83 2018-09-12 18:33:15 内舱房 24 2018-09-12 14:59:09 4107 5717 6782 英国嘉年华 基隆,,日本鹿儿岛,日本长崎,
84 2018-09-12 18:33:15 海景阳台房 24 2018-09-12 14:59:09 4107 5717 6782 英国嘉年华 基隆,,日本鹿儿岛,日本长崎,
85 2018-09-12 18:33:15 套房 24 2018-09-12 14:59:09 4107 5717 6782 英国嘉年华 基隆,,日本鹿儿岛,日本长崎,
86 2018-09-12 18:33:17 内舱房 25 2018-09-12 14:59:09 4141 5909 6816 英国嘉年华 基隆,,日本鹿儿岛,
87 2018-09-12 18:33:17 海景阳台房 25 2018-09-12 14:59:09 4141 5909 6816 英国嘉年华 基隆,,日本鹿儿岛,
88 2018-09-12 18:33:17 套房 25 2018-09-12 14:59:09 4141 5909 6816 英国嘉年华 基隆,,日本鹿儿岛,
89 2018-09-12 18:33:33 内舱房 26 2018-09-12 14:59:21 2199 2599 3099 3199 湖南华和国际旅行社有限公司 厦门,,菲律宾马尼拉,
90 2018-09-12 18:33:33 海景房 26 2018-09-12 14:59:21 2199 2599 3099 3199 湖南华和国际旅行社有限公司 厦门,,菲律宾马尼拉,
91 2018-09-12 18:33:33 海景阳台房 26 2018-09-12 14:59:21 2199 2599 3099 3199 湖南华和国际旅行社有限公司 厦门,,菲律宾马尼拉,
92 2018-09-12 18:33:33 套房 26 2018-09-12 14:59:21 2199 2599 3099 3199 湖南华和国际旅行社有限公司 厦门,,菲律宾马尼拉,
93 2018-09-12 18:33:40 内舱房 27 2018-09-12 14:59:21 4198 5198 5798 厦门逍遥游国际旅行社有限公司 厦门,,日本宫古岛
94 2018-09-12 18:33:40 海景房 27 2018-09-12 14:59:21 4198 5198 5798 厦门逍遥游国际旅行社有限公司 厦门,,日本宫古岛
95 2018-09-12 18:33:40 海景阳台房 27 2018-09-12 14:59:21 4198 5198 5798 厦门逍遥游国际旅行社有限公司 厦门,,日本宫古岛
96 2018-09-12 18:33:40 套房 27 2018-09-12 14:59:21 4198 5198 5798 厦门逍遥游国际旅行社有限公司 厦门,,日本宫古岛
97 2018-09-12 18:33:50 内舱房 28 2018-09-12 14:59:21 2039 2279 2879 3239 厦门逍遥游国际旅行社有限公司 厦门,,日本宫古岛
98 2018-09-12 18:33:50 海景房 28 2018-09-12 14:59:21 2039 2279 2879 3239 厦门逍遥游国际旅行社有限公司 厦门,,日本宫古岛
99 2018-09-12 18:33:50 海景阳台房 28 2018-09-12 14:59:21 2039 2279 2879 3239 厦门逍遥游国际旅行社有限公司 厦门,,日本宫古岛
100 2018-09-12 18:33:50 套房 28 2018-09-12 14:59:21 2039 2279 2879 3239 厦门逍遥游国际旅行社有限公司 厦门,,日本宫古岛
room.id room.ts room.title company.id company.ts company.inner_cabin_price_from company.seascape_price_from company.balcony_price_from company.suite_price_from company.company company.destination
up prev next [1 / 16 pages]. room.id: (0 ~ 100 = 100) / [1,501 rows]. 0.00474s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2022 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.