DataSN.io » 建筑行业人才招聘信息 3 » By Table » region <SAMPLE=400>
  • top
up prev next [1 / 7 pages]. region.id: (0 ~ 100 = 100) / [644 rows]. 0.00142s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
region.id region.ts region.region
1 2018-01-23 15:02:13 安徽
2 2018-01-23 17:48:10 北京
3 2018-01-23 13:44:44 包头
4 2018-01-23 13:44:44 保定
5 2018-01-23 17:48:18 重庆
6 2018-01-23 17:48:58 成都
7 2018-01-23 17:49:08 长沙
8 2018-01-23 13:44:44 常熟
9 2018-01-23 13:44:44 常州
10 2018-01-23 13:44:44 长春
11 2018-01-23 13:44:44 大连
12 2018-01-23 17:49:16 东莞
13 2018-01-23 13:44:44 鄂尔多斯
14 2018-01-23 13:44:44 福州
15 2018-01-23 17:49:26 福建
16 2018-01-23 13:44:44 佛山
17 2018-01-23 17:50:11 广州
18 2018-01-23 13:44:44 甘肃
19 2018-01-23 13:44:44 贵阳
20 2018-01-23 17:50:25 贵州
21 2018-01-23 17:52:36 广东
22 2018-01-23 13:44:44 广西
23 2018-01-23 13:44:44 哈尔滨
24 2018-01-23 17:52:47 合肥
25 2018-01-23 17:53:30 杭州
26 2018-01-23 13:44:44 惠州
27 2018-01-23 13:44:44 邯郸
28 2018-01-23 17:53:41 河北
29 2018-01-23 17:53:57 河南
30 2018-01-23 13:44:44 黑龙江
31 2018-01-23 13:44:44 呼和浩特
32 2018-01-23 17:54:23 湖北
33 2018-01-23 13:44:44 海口
34 2018-01-23 13:44:44 海南
35 2018-01-23 17:54:37 湖南
36 2018-01-23 13:44:44 济南
37 2018-01-23 13:44:44 吉林
38 2018-01-23 13:44:44 嘉兴
39 2018-01-23 17:56:48 江苏
40 2018-01-23 17:57:05 江西
41 2018-01-23 13:44:44 金华
42 2018-01-23 13:44:44 昆明
43 2018-01-23 13:44:44 昆山
44 2018-01-23 13:44:44 廊坊
45 2018-01-23 13:44:44 连云港
46 2018-01-23 13:44:44 辽宁
47 2018-01-23 13:44:44 洛阳
48 2018-01-23 17:57:35 南京
49 2018-01-23 13:44:44 宁波
50 2018-01-23 13:44:44 南昌
51 2018-01-23 13:44:44 南通
52 2018-01-23 13:44:44 内蒙古
53 2018-01-23 13:44:44 宁夏
54 2018-01-23 13:44:44 南宁
55 2018-01-23 17:57:47 青岛
56 2018-01-23 13:44:44 青海
57 2018-01-23 13:44:44 泉州
58 2018-01-23 18:02:59 上海
59 2018-01-23 18:04:07 深圳
60 2018-01-23 13:44:44 沈阳
61 2018-01-23 13:44:44 石家庄
62 2018-01-23 18:04:20 苏州
63 2018-01-23 18:04:44 山东
64 2018-01-23 13:44:44 山西
65 2018-01-23 13:44:44 绍兴
66 2018-01-23 13:44:44 三亚
67 2018-01-23 18:04:58 陕西
68 2018-01-23 13:44:44 汕头
69 2018-01-23 18:05:36 四川
70 2018-01-23 18:05:51 天津
71 2018-01-23 13:44:44 台州
72 2018-01-23 13:44:44 太原
73 2018-01-23 13:44:44 唐山
74 2018-01-23 18:06:21 武汉
75 2018-01-23 13:44:44 无锡
76 2018-01-23 13:44:44 威海
77 2018-01-23 13:44:44 温州
78 2018-01-23 13:44:44 乌鲁木齐
79 2018-01-23 18:06:45 西安
80 2018-01-23 13:44:44 厦门
81 2018-01-23 13:44:44 徐州
82 2018-01-23 13:44:44 新疆
83 2018-01-23 13:44:44 烟台
84 2018-01-23 13:44:44 盐城
85 2018-01-23 13:44:44 扬州
86 2018-01-23 13:44:44 义乌
87 2018-01-23 13:44:44 银川
88 2018-01-23 13:44:44 云南
89 2018-01-23 18:06:53 郑州
90 2018-01-23 18:08:16 浙江
91 2018-01-23 13:44:44 中山
92 2018-01-23 13:44:44 珠海
93 2018-01-23 18:08:23 安徽
94 2018-01-23 18:11:49 北京
95 2018-01-23 13:46:06 包头
96 2018-01-23 13:46:06 保定
97 2018-01-23 18:12:04 重庆
98 2018-01-23 18:12:37 成都
99 2018-01-23 18:12:42 长沙
100 2018-01-23 13:46:06 常熟
region.id region.ts region.region
up prev next [1 / 7 pages]. region.id: (0 ~ 100 = 100) / [644 rows]. 0.00142s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2021 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.