DataSN.io » 中国短租公寓及民宿4 » By Table » city <SAMPLE=400>
  • top
up prev next [1 / 3 pages]. city.id: (0 ~ 100 = 100) / [275 rows]. 0.00403s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

city.id city.ts city.city
1 2019-01-08 15:41:52 阿坝藏族羌族自治州
2 2019-01-08 18:03:36 安庆
3 2019-01-08 18:15:01 鞍山
4 2019-01-08 18:18:47 阿拉善盟
5 2019-01-08 18:19:33 安顺
6 2019-01-08 18:19:53 阿勒泰地区
7 2019-01-08 18:20:24 安阳
8 2019-01-08 15:37:42 安康
9 2019-01-08 18:47:56 北京
10 2019-01-08 15:37:42 白城
11 2019-01-08 18:48:08 宝鸡
12 2019-01-08 15:37:42 巴彦淖尔
13 2019-01-08 18:48:38 蚌埠
14 2019-01-08 18:49:16 白山
15 2019-01-08 18:56:15 保定
16 2019-01-08 15:37:42 保亭黎族苗族自治县
17 2019-01-08 19:03:01 保山
18 2019-01-08 19:08:42 包头
19 2019-01-08 19:08:58 亳州
20 2019-01-08 15:37:42 滨州
21 2019-01-08 19:22:37 北海
22 2019-01-08 19:25:12 本溪
23 2019-01-08 19:25:25 百色
24 2019-01-08 19:40:54 成都
25 2019-01-08 19:55:36 长春
26 2019-01-08 20:10:35 常州
27 2019-01-08 20:11:18 沧州
28 2019-01-08 20:15:36 澄迈县
29 2019-01-08 15:37:42 朝阳
30 2019-01-08 20:15:40 昌江黎族自治县
31 2019-01-08 15:37:42 楚雄彝族自治州
32 2019-01-08 20:15:58 崇左
33 2019-01-08 20:16:26 常德
34 2019-01-08 20:26:41 郴州
35 2019-01-08 20:26:58 长治
36 2019-01-08 20:57:10 长沙
37 2019-01-08 21:01:12 池州
38 2019-01-08 21:25:11 承德
39 2019-01-08 21:29:07 潮州
40 2019-01-08 21:32:57 赤峰
41 2019-01-08 21:54:08 重庆
42 2019-01-08 21:56:40 滁州
43 2019-01-08 21:57:07 德阳
44 2019-01-08 22:34:36 大连
45 2019-01-08 22:36:31 大庆
46 2019-01-08 22:55:35 大同
47 2019-01-08 23:06:41 迪庆藏族自治州
48 2019-01-08 23:28:35 东莞
49 2019-01-08 23:51:33 丹东
50 2019-01-09 00:22:35 大理白族自治州
51 2019-01-08 15:37:42 东方
52 2019-01-09 00:29:17 德州
53 2019-01-09 00:29:29 鄂尔多斯
54 2019-01-09 00:29:37 鄂州
55 2019-01-09 00:38:55 恩施土家族苗族自治州
56 2019-01-09 00:39:19 阜阳
57 2019-01-09 01:08:38 佛山
58 2019-01-09 01:26:59 福州
59 2019-01-09 01:39:37 防城港
60 2019-01-09 01:43:24 抚顺
61 2019-01-09 02:00:04 广州
62 2019-01-09 02:13:18 贵阳
63 2019-01-09 02:25:24 桂林
64 2019-01-09 02:26:01 赣州
65 2019-01-09 02:26:21 广元
66 2019-01-08 15:37:42 贵港
67 2019-01-09 02:31:46 甘孜藏族自治州
68 2019-01-09 02:41:33 杭州
69 2019-01-09 02:41:47 海西蒙古族藏族自治州
70 2019-01-08 15:37:42 黄冈
71 2019-01-09 02:55:48 葫芦岛
72 2019-01-09 03:08:00 合肥
73 2019-01-09 03:08:17 河池
74 2019-01-09 03:08:52 红河哈尼族彝族自治州
75 2019-01-09 03:19:56 海口
76 2019-01-09 03:20:34 邯郸
77 2019-01-09 03:30:08 湖州
78 2019-01-09 03:32:37 河源
79 2019-01-09 03:37:10 呼伦贝尔
80 2019-01-09 03:37:19 淮南
81 2019-01-08 15:37:42 菏泽
82 2019-01-09 03:37:29 淮安
83 2019-01-09 03:37:41 怀化
84 2019-01-09 03:37:48 汉中
85 2019-01-09 03:37:59 海北藏族自治州
86 2019-01-09 03:47:28 呼和浩特
87 2019-01-09 04:00:35 惠州
88 2019-01-09 04:03:25 贺州
89 2019-01-09 04:03:45 淮北
90 2019-01-09 04:05:54 衡阳
91 2019-01-09 04:19:02 哈尔滨
92 2019-01-09 04:27:50 黄山
93 2019-01-09 04:29:18 衡水
94 2019-01-09 04:29:25 黑河
95 2019-01-09 04:40:33 济南
96 2019-01-09 04:43:50 济宁
97 2019-01-09 04:44:31 荆州
98 2019-01-09 04:46:35 景德镇
99 2019-01-09 04:51:30 酒泉
100 2019-01-09 04:58:22 晋中
city.id city.ts city.city
up prev next [1 / 3 pages]. city.id: (0 ~ 100 = 100) / [275 rows]. 0.00403s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2023 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.