DataSN.io » 装修公司大全 1 » By Table » shiji <SAMPLE=400>
  • top
up prev next [1 / 6 pages]. shiji.id: (0 ~ 100 = 100) / [573 rows]. 0.01093s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

shiji.id shiji.ts shiji.title chengshi.id chengshi.ts chengshi.title
1 2018-09-11 11:30:11 北京 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
2 2018-09-11 11:34:58 重庆 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
3 2018-09-11 11:39:39 潼南 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
4 2018-09-11 11:44:24 万州 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
5 2018-09-11 11:49:04 铜梁 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
6 2018-09-11 11:53:26 黔江 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
7 2018-09-11 11:57:55 荣昌 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
8 2018-09-11 12:02:28 合川 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
9 2018-09-11 12:06:50 天津 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
10 2018-09-11 12:11:23 滨海新区 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
11 2018-09-11 12:16:08 上海 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
12 2018-09-11 12:20:21 青浦 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
13 2018-09-11 12:24:50 嘉定 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
14 2018-09-11 12:29:43 宝山 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
15 2018-09-11 12:34:33 松江 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
16 2018-09-11 12:38:41 香港 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
17 2018-09-11 12:43:09 通州 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
18 2018-09-11 12:47:54 秀山 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
19 2018-09-11 12:52:33 酉阳 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
20 2018-09-11 12:57:08 垫江 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
21 2018-09-11 13:01:16 涪陵 1 2018-09-11 10:25:57 直辖市
22 2018-09-11 13:05:43 石家庄 2 2018-09-11 10:25:57 河北
23 2018-09-11 13:10:24 唐山 2 2018-09-11 10:25:57 河北
24 2018-09-11 13:15:14 邯郸 2 2018-09-11 10:25:57 河北
25 2018-09-11 13:19:48 保定 2 2018-09-11 10:25:57 河北
26 2018-09-11 13:24:32 廊坊 2 2018-09-11 10:25:57 河北
27 2018-09-11 13:29:33 秦皇岛 2 2018-09-11 10:25:57 河北
28 2018-09-11 13:34:22 邢台 2 2018-09-11 10:25:57 河北
29 2018-09-11 13:39:13 张家口 2 2018-09-11 10:25:57 河北
30 2018-09-11 13:43:58 承德 2 2018-09-11 10:25:57 河北
31 2018-09-11 13:48:10 沧州 2 2018-09-11 10:25:57 河北
32 2018-09-11 13:53:22 衡水 2 2018-09-11 10:25:57 河北
33 2018-09-11 13:58:09 燕郊 2 2018-09-11 10:25:57 河北
34 2018-09-11 14:03:07 迁安 2 2018-09-11 10:25:57 河北
35 2018-09-11 14:08:09 迁西 2 2018-09-11 10:25:57 河北
36 2018-09-11 14:12:47 高碑店 2 2018-09-11 10:25:57 河北
37 2018-09-11 14:17:24 香河 2 2018-09-11 10:25:57 河北
38 2018-09-11 14:21:54 固安 2 2018-09-11 10:25:57 河北
39 2018-09-11 14:26:28 太原 3 2018-09-11 10:25:57 山西
40 2018-09-11 14:31:24 大同 3 2018-09-11 10:25:57 山西
41 2018-09-11 14:36:03 阳泉 3 2018-09-11 10:25:57 山西
42 2018-09-11 14:40:31 长治 3 2018-09-11 10:25:57 山西
43 2018-09-11 14:45:05 晋城 3 2018-09-11 10:25:57 山西
44 2018-09-11 14:49:43 晋中 3 2018-09-11 10:25:57 山西
45 2018-09-11 14:54:35 运城 3 2018-09-11 10:25:57 山西
46 2018-09-11 14:58:34 忻州 3 2018-09-11 10:25:57 山西
47 2018-09-11 15:03:19 临汾 3 2018-09-11 10:25:57 山西
48 2018-09-11 15:08:25 襄垣 3 2018-09-11 10:25:57 山西
49 2018-09-11 15:12:57 阳城 3 2018-09-11 10:25:57 山西
50 2018-09-11 15:18:01 陵川 3 2018-09-11 10:25:57 山西
51 2018-09-11 15:22:31 高平 3 2018-09-11 10:25:57 山西
52 2018-09-11 15:27:17 沁水 3 2018-09-11 10:25:57 山西
53 2018-09-11 15:31:52 侯马 3 2018-09-11 10:25:57 山西
54 2018-09-11 15:36:43 吕梁 3 2018-09-11 10:25:57 山西
55 2018-09-11 15:40:55 朔州 3 2018-09-11 10:25:57 山西
56 2018-09-11 15:45:27 呼和浩特 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
57 2018-09-11 15:49:41 包头 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
58 2018-09-11 15:54:02 通辽 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
59 2018-09-11 15:58:18 鄂尔多斯 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
60 2018-09-11 16:02:52 呼伦贝尔 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
61 2018-09-11 16:08:10 巴彦淖尔 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
62 2018-09-11 16:13:18 乌海 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
63 2018-09-11 16:17:57 赤峰 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
64 2018-09-11 16:22:52 兴安盟 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
65 2018-09-11 16:26:57 乌兰察布 4 2018-09-11 10:25:57 内蒙古
66 2018-09-11 16:31:59 沈阳 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
67 2018-09-11 16:36:59 大连 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
68 2018-09-11 16:41:38 鞍山 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
69 2018-09-11 16:46:16 抚顺 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
70 2018-09-11 16:50:58 本溪 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
71 2018-09-11 16:56:16 丹东 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
72 2018-09-11 17:01:13 锦州 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
73 2018-09-11 17:06:12 营口 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
74 2018-09-11 17:10:50 阜新 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
75 2018-09-11 17:15:16 辽阳 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
76 2018-09-11 17:20:17 盘锦 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
77 2018-09-11 17:25:02 铁岭 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
78 2018-09-11 17:30:01 朝阳 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
79 2018-09-11 17:35:14 葫芦岛 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
80 2018-09-11 17:40:11 绥中 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
81 2018-09-11 17:44:55 兴城 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
82 2018-09-11 17:49:22 东戴河 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
83 2018-09-12 17:49:49 瓦房店 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
84 2018-09-12 17:54:16 普兰店 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
85 2018-09-12 17:58:28 庄河 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
86 2018-09-12 18:03:24 海城 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
87 2018-09-12 18:07:29 凤城 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
88 2018-09-12 18:12:11 东港 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
89 2018-09-12 18:16:44 宽甸 5 2018-09-11 10:25:57 辽宁
90 2018-09-12 18:21:18 长春 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
91 2018-09-12 18:26:09 吉林 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
92 2018-09-12 18:31:05 四平 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
93 2018-09-12 18:35:58 通化 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
94 2018-09-12 18:40:08 梅河口 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
95 2018-09-12 18:44:10 白山 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
96 2018-09-12 18:48:31 松原 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
97 2018-09-12 18:53:07 公主岭 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
98 2018-09-12 18:57:41 辽源 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
99 2018-09-12 19:02:00 白城 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
100 2018-09-12 19:06:34 延吉 6 2018-09-11 10:25:57 吉林
shiji.id shiji.ts shiji.title chengshi.id chengshi.ts chengshi.title
up prev next [1 / 6 pages]. shiji.id: (0 ~ 100 = 100) / [573 rows]. 0.01093s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2023 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.