DataSN.io » 蔬菜价格 » By Table » category_2_x_shucai_jiage <SAMPLE=400> » p=2
  • top
up prev next [2 / 819 pages]. category_2_x_shucai_jiage.id: (100 ~ 200 = 100) / [81,859 rows]. 0.01236s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

category_2_x_shucai_jiage.id category_2_x_shucai_jiage.ts category_2.id category_2.ts category_2.title category_1.id category_1.ts category_1.title shucai_jiage.id shucai_jiage.ts shucai_jiage.pinzhong shucai_jiage.pifa_shichang shucai_jiage.fabu_shijian shucai_jiage.zuidi_jiage shucai_jiage.zuigao_jiage shucai_jiage.pingjun_jiage
101 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 101 2018-09-05 17:23:11 香菜 天津武清大沙河批发市场 2018-08-30 ¥13.00 ¥15.00 ¥14.00
102 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 102 2018-09-05 17:23:11 香菜 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2018-08-30 ¥11.00 ¥12.00 ¥11.50
103 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 103 2018-09-05 17:23:11 香菜 江苏丰县农林局 2018-08-30 ¥10.00 ¥12.00 ¥10.00
104 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 104 2018-09-05 17:23:11 香菜 北京新发地批发市场 2018-08-30 ¥4.50 ¥9.00 ¥6.75
105 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 105 2018-09-05 17:23:11 香菜 新疆兵团农五师三和农副产品综合... 2018-08-30 ¥5.00 ¥0.00 ¥7.50
106 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 106 2018-09-05 17:23:11 香菜 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 2018-08-30 ¥14.00 ¥15.00 ¥15.00
107 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 107 2018-09-05 17:23:11 香菜 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无... 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥11.00
108 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 108 2018-09-05 17:23:11 香菜 江西乐平市蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥7.00 ¥8.00 ¥7.50
109 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 109 2018-09-05 17:23:11 香菜 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.00
110 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 110 2018-09-05 17:23:11 香菜 徐州七里沟农副产品中心批发市场 2018-08-30 ¥17.00 ¥18.00 ¥17.50
111 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 111 2018-09-05 17:23:11 香菜 江苏凌家塘农副产品批发市场 2018-08-30 ¥9.00 ¥16.00 ¥13.00
112 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 112 2018-09-05 17:23:11 香菜 天津韩家墅农产品批发市场 2018-08-30 ¥9.50 ¥9.50 ¥9.50
113 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 113 2018-09-05 17:23:11 香菜 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥5.00
114 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 114 2018-09-05 17:23:11 香菜 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥13.00
115 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 115 2018-09-05 17:23:11 香菜 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... 2018-08-30 ¥12.00 ¥13.00 ¥12.50
116 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 116 2018-09-05 17:23:11 香菜 石河子市西部绿珠果蔬批发市场 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.50
117 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 117 2018-09-05 17:23:11 香菜 甘肃武山县蔬菜事业管理局 2018-08-30 ¥3.50 ¥4.00 ¥4.00
118 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 118 2018-09-05 17:23:11 香菜 湖南吉首蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥12.00 ¥13.00 ¥12.50
119 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 119 2018-09-05 17:23:11 香菜 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2018-08-30 ¥11.00 ¥12.00 ¥11.00
120 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 120 2018-09-05 17:23:11 香菜 北京岳各庄批发市场 2018-08-30 ¥13.00 ¥15.00 ¥14.00
121 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 121 2018-09-05 17:23:11 香菜 山东德州黑马农贸水产批发市场 2018-08-30 ¥8.50 ¥14.00 ¥9.25
122 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 122 2018-09-05 17:23:11 香菜 新疆焉耆光明农副产品批发市场 2018-08-30 ¥4.90 ¥5.00 ¥4.95
123 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 123 2018-09-05 17:23:11 香菜 金乡凯盛国际农产品物流园 2018-08-30 ¥10.00 ¥11.00 ¥10.50
124 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 124 2018-09-05 17:23:11 香菜 苏州市南环桥农副产品批发市场 2018-08-30 ¥10.00 ¥14.00 ¥12.00
125 2018-09-05 17:23:11 5 2018-09-06 10:52:49 香菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 125 2018-09-05 17:23:11 香菜 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 2018-08-30 ¥5.00 ¥5.00 ¥5.00
126 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 126 2018-09-05 17:23:15 芥菜 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 2018-08-30 ¥1.50 ¥2.00 ¥1.70
127 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 127 2018-09-05 17:23:15 芥菜 佛山中南农产品交易中心 2018-08-30 ¥1.70 ¥2.50 ¥2.10
128 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 128 2018-09-05 17:23:15 芥菜 北园春农贸批发市场 2018-08-30 ¥2.00 ¥2.50 ¥2.50
129 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 129 2018-09-05 17:23:15 芥菜 咸阳新阳光西北农副产品交易中心 2018-08-30 ¥1.80 ¥2.00 ¥1.90
130 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 130 2018-09-05 17:23:15 芥菜 新疆九鼎恒兴蔬菜经营管理有限公司 2018-08-30 ¥1.25 ¥5.00 ¥2.00
131 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 131 2018-09-05 17:23:15 芥菜 贵阳地利农产品物流园有限公司 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.80
132 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 132 2018-09-05 17:23:15 芥菜 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... 2018-08-30 ¥1.00 ¥1.50 ¥1.25
133 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 133 2018-09-05 17:23:15 芥菜 河北怀来县京西果菜批发市场 2018-08-30 ¥2.50 ¥0.00 ¥2.50
134 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 134 2018-09-05 17:23:15 芥菜 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥1.70 ¥1.90 ¥1.80
135 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 135 2018-09-05 17:23:15 芥菜 郑州农产品物流配送中心有限公司 2018-08-30 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00
136 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 136 2018-09-05 17:23:15 芥菜 郑州农产品物流配送中心有限公司 2018-08-29 ¥4.50 ¥4.50 ¥4.50
137 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 137 2018-09-05 17:23:15 芥菜 郑州农产品物流配送中心有限公司 2018-08-28 ¥4.50 ¥4.50 ¥4.50
138 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 138 2018-09-05 17:23:15 芥菜 郑州农产品物流配送中心有限公司 2018-08-27 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00
139 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 139 2018-09-05 17:23:15 芥菜 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 2018-08-27 ¥1.30 ¥1.50 ¥1.40
140 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 140 2018-09-05 17:23:15 芥菜 河南万邦国际农产品物流股份有限... 2018-08-27 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00
141 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 141 2018-09-05 17:23:15 芥菜 咸阳新阳光西北农副产品交易中心 2018-08-27 ¥2.00 ¥2.50 ¥2.25
142 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 142 2018-09-05 17:23:15 芥菜 河北怀来县京西果菜批发市场 2018-08-27 ¥2.50 ¥0.00 ¥2.50
143 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 143 2018-09-05 17:23:15 芥菜 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... 2018-08-27 ¥1.00 ¥1.50 ¥1.25
144 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 144 2018-09-05 17:23:15 芥菜 贵阳地利农产品物流园有限公司 2018-08-27 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.80
145 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 145 2018-09-05 17:23:15 芥菜 佛山中南农产品交易中心 2018-08-27 ¥1.70 ¥2.50 ¥2.10
146 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 146 2018-09-05 17:23:15 芥菜 新疆九鼎恒兴蔬菜经营管理有限公司 2018-08-27 ¥1.25 ¥5.00 ¥2.00
147 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 147 2018-09-05 17:23:15 芥菜 北园春农贸批发市场 2018-08-27 ¥1.50 ¥2.75 ¥2.50
148 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 148 2018-09-05 17:23:15 芥菜 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-08-27 ¥1.60 ¥1.80 ¥1.70
149 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 149 2018-09-05 17:23:15 芥菜 新疆九鼎恒兴蔬菜经营管理有限公司 2018-08-25 ¥1.25 ¥5.00 ¥2.25
150 2018-09-05 17:23:15 6 2018-09-06 10:53:18 芥菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 150 2018-09-05 17:23:15 芥菜 贵阳地利农产品物流园有限公司 2018-08-25 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.90
151 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 151 2018-09-05 17:23:16 油菜 三门峡金河农产品批发交易中心 2018-08-30 ¥0.80 ¥1.20 ¥1.00
152 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 152 2018-09-05 17:23:16 油菜 晋城市绿盛农工商实业有限公司农... 2018-08-30 ¥1.20 ¥2.00 ¥1.50
153 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 153 2018-09-05 17:23:16 油菜 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 2018-08-30 ¥1.30 ¥1.50 ¥1.40
154 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 154 2018-09-05 17:23:16 油菜 河北怀来县京西果菜批发市场 2018-08-30 ¥3.00 ¥0.00 ¥3.00
155 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 155 2018-09-05 17:23:16 油菜 山西省太原市河西农产品有限公司 2018-08-30 ¥1.50 ¥1.80 ¥1.65
156 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 156 2018-09-05 17:23:16 油菜 苏州市南环桥农副产品批发市场 2018-08-30 ¥1.40 ¥2.70 ¥2.05
157 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 157 2018-09-05 17:23:16 油菜 河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.00
158 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 158 2018-09-05 17:23:16 油菜 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 2018-08-30 ¥1.00 ¥1.50 ¥1.25
159 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 159 2018-09-05 17:23:16 油菜 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-08-30 ¥2.50 ¥2.80 ¥2.80
160 2018-09-05 17:23:16 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 160 2018-09-05 17:23:16 油菜 山西临汾尧丰农副产品批发市场 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.00
161 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 161 2018-09-05 17:23:17 油菜 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 2018-08-30 ¥1.50 ¥4.50 ¥3.80
162 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 162 2018-09-05 17:23:17 油菜 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.30
163 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 163 2018-09-05 17:23:17 油菜 吉林省辽源市贸发农产品批发市场 2018-08-30 ¥2.20 ¥2.30 ¥2.25
164 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 164 2018-09-05 17:23:17 油菜 山西晋城绿欣农产品批发市场 2018-08-30 ¥2.00 ¥2.10 ¥2.05
165 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 165 2018-09-05 17:23:17 油菜 天津西青当城无公害农副产品批发... 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.25
166 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 166 2018-09-05 17:23:17 油菜 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... 2018-08-30 ¥1.50 ¥2.50 ¥2.00
167 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 167 2018-09-05 17:23:17 油菜 北京八里桥农产品中心批发市场 2018-08-30 ¥2.50 ¥2.60 ¥2.50
168 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 168 2018-09-05 17:23:17 油菜 山西太原市城东利民果菜批发市场 2018-08-30 ¥1.50 ¥2.00 ¥1.75
169 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 169 2018-09-05 17:23:17 油菜 山西省大同市振华蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.50
170 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 170 2018-09-05 17:23:17 油菜 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任... 2018-08-30 ¥1.00 ¥1.00 ¥1.00
171 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 171 2018-09-05 17:23:17 油菜 山东济南七里堡蔬菜综合批发市场 2018-08-30 ¥2.80 ¥3.20 ¥3.00
172 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 172 2018-09-05 17:23:17 油菜 天津市金钟蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥1.70 ¥2.30 ¥2.00
173 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 173 2018-09-05 17:23:17 油菜 贵阳地利农产品物流园有限公司 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.00
174 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 174 2018-09-05 17:23:17 油菜 上海农产品中心批发市场 2018-08-30 ¥2.20 ¥2.60 ¥2.40
175 2018-09-05 17:23:17 7 2018-09-06 11:00:13 油菜价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 175 2018-09-05 17:23:17 油菜 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 2018-08-30 ¥1.68 ¥2.84 ¥2.26
176 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 176 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 郑州农产品物流配送中心有限公司 2018-08-30 ¥8.00 ¥8.00 ¥8.00
177 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 177 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 新疆焉耆光明农副产品批发市场 2018-08-30 ¥2.25 ¥2.50 ¥2.37
178 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 178 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 山西省新绛县蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00
179 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 179 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... 2018-08-30 ¥2.50 ¥3.00 ¥2.60
180 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 180 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 徐州七里沟农副产品中心批发市场 2018-08-30 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.75
181 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 181 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 新疆兵团农五师三和农副产品综合... 2018-08-30 ¥2.25 ¥0.00 ¥2.75
182 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 182 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 包头市友谊蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00
183 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 183 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... 2018-08-30 ¥1.75 ¥2.50 ¥2.12
184 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 184 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2018-08-30 ¥4.00 ¥6.00 ¥5.00
185 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 185 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 江苏丰县农林局 2018-08-30 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00
186 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 186 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 北京新发地批发市场 2018-08-30 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50
187 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 187 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 湖北浠水县城北农产品批发市场 2018-08-30 ¥2.20 ¥2.70 ¥2.40
188 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 188 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场 2018-08-30 ¥4.00 ¥9.00 ¥5.50
189 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 189 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 北京大洋路农副产品批发市场 2018-08-30 ¥16.00 ¥20.00 ¥18.00
190 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 190 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 呼和浩特市美通首府无公害农产品... 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.00
191 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 191 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 辽宁省朝阳果菜批发市场 2018-08-30 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00
192 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 192 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 石河子市西部绿珠果蔬批发市场 2018-08-30 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.50
193 2018-09-05 17:23:19 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 193 2018-09-05 17:23:19 茼蒿 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 2018-08-30 ¥2.00 ¥3.00 ¥2.50
194 2018-09-05 17:23:20 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 194 2018-09-05 17:23:20 茼蒿 咸阳新阳光西北农副产品交易中心 2018-08-30 ¥7.00 ¥8.00 ¥7.50
195 2018-09-05 17:23:20 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 195 2018-09-05 17:23:20 茼蒿 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 2018-08-30 ¥4.50 ¥5.50 ¥5.00
196 2018-09-05 17:23:20 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 196 2018-09-05 17:23:20 茼蒿 金乡凯盛国际农产品物流园 2018-08-30 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.75
197 2018-09-05 17:23:20 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 197 2018-09-05 17:23:20 茼蒿 苏州市南环桥农副产品批发市场 2018-08-30 ¥1.80 ¥2.50 ¥2.15
198 2018-09-05 17:23:20 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 198 2018-09-05 17:23:20 茼蒿 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 2018-08-30 ¥1.50 ¥2.00 ¥1.75
199 2018-09-05 17:23:20 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 199 2018-09-05 17:23:20 茼蒿 北京日上综合批发市场 2018-08-30 ¥2.50 ¥3.00 ¥2.80
200 2018-09-05 17:23:20 8 2018-09-06 11:02:34 茼蒿价格 1 2018-09-05 17:19:41 叶菜类 200 2018-09-05 17:23:20 茼蒿 北园春农贸批发市场 2018-08-30 ¥2.00 ¥3.00 ¥2.50
category_2_x_shucai_jiage.id category_2_x_shucai_jiage.ts category_2.id category_2.ts category_2.title category_1.id category_1.ts category_1.title shucai_jiage.id shucai_jiage.ts shucai_jiage.pinzhong shucai_jiage.pifa_shichang shucai_jiage.fabu_shijian shucai_jiage.zuidi_jiage shucai_jiage.zuigao_jiage shucai_jiage.pingjun_jiage
up prev next [2 / 819 pages]. category_2_x_shucai_jiage.id: (100 ~ 200 = 100) / [81,859 rows]. 0.01236s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2023 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.