DataSN.io » 中国医院信息 2 » By Table » category_2 <SAMPLE=400>
  • top
up prev next [1 / 10 pages]. category_2.id: (0 ~ 100 = 100) / [930 rows]. 0.00537s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

category_2.id category_2.ts category_2.title category_2.category_1 category_1.id category_1.ts category_1.title
1 2018-07-03 13:33:56 北京市妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
2 2018-07-03 13:33:56 天津市妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
3 2018-07-03 13:33:56 上海市妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
4 2018-07-03 13:33:56 重庆市妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
5 2018-07-03 13:33:57 黑龙江妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
6 2018-07-03 13:33:57 吉林省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
7 2018-07-03 13:33:57 辽宁省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
8 2018-07-03 13:33:57 河北省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
9 2018-07-03 13:33:58 山西省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
10 2018-07-03 13:33:58 内蒙古妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
11 2018-07-03 13:33:58 江苏省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
12 2018-07-03 13:33:59 浙江省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
13 2018-07-03 13:33:59 安徽省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
14 2018-07-03 13:33:59 福建省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
15 2018-07-03 13:33:59 江西省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
16 2018-07-03 13:34:00 山东省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
17 2018-07-03 13:34:00 河南省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
18 2018-07-03 13:34:00 湖北省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
19 2018-07-03 13:34:01 湖南省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
20 2018-07-03 13:34:01 广东省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
21 2018-07-03 13:34:02 广西妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
22 2018-07-03 13:34:02 海南省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
23 2018-07-03 13:34:02 四川省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
24 2018-07-03 13:34:03 贵州省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
25 2018-07-03 13:34:03 云南省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
26 2018-07-03 13:34:03 西藏妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
27 2018-07-03 13:34:03 陕西省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
28 2018-07-03 13:34:04 甘肃省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
29 2018-07-03 13:34:04 青海省妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
30 2018-07-03 13:34:04 宁夏妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
31 2018-07-03 13:34:04 新疆妇幼医院 妇幼 1 2018-07-03 13:30:39 妇幼
32 2018-07-03 13:34:08 北京市中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
33 2018-07-03 13:34:08 天津市中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
34 2018-07-03 13:34:08 上海市中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
35 2018-07-03 13:34:08 重庆市中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
36 2018-07-03 13:34:08 黑龙江中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
37 2018-07-03 13:34:08 吉林省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
38 2018-07-03 13:34:08 辽宁省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
39 2018-07-03 13:34:09 河北省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
40 2018-07-03 13:34:09 山西省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
41 2018-07-03 13:34:10 内蒙古中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
42 2018-07-03 13:34:10 江苏省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
43 2018-07-03 13:34:10 浙江省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
44 2018-07-03 13:34:10 安徽省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
45 2018-07-03 13:34:10 福建省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
46 2018-07-03 13:34:10 江西省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
47 2018-07-03 13:34:11 山东省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
48 2018-07-03 13:34:11 河南省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
49 2018-07-03 13:34:12 湖北省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
50 2018-07-03 13:34:12 湖南省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
51 2018-07-03 13:34:12 广东省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
52 2018-07-03 13:34:13 广西中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
53 2018-07-03 13:34:13 海南省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
54 2018-07-03 13:34:13 四川省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
55 2018-07-03 13:34:14 贵州省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
56 2018-07-03 13:34:14 云南省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
57 2018-07-03 13:34:14 西藏中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
58 2018-07-03 13:34:14 陕西省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
59 2018-07-03 13:34:15 甘肃省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
60 2018-07-03 13:34:15 青海省中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
61 2018-07-03 13:34:15 宁夏中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
62 2018-07-03 13:34:15 新疆中医医院 中医 2 2018-07-03 13:30:39 中医
63 2018-07-03 13:34:15 北京市民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
64 2018-07-03 13:34:15 天津市民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
65 2018-07-03 13:34:15 上海市民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
66 2018-07-03 13:34:15 重庆市民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
67 2018-07-03 13:34:15 黑龙江民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
68 2018-07-03 13:34:15 吉林省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
69 2018-07-03 13:34:15 辽宁省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
70 2018-07-03 13:34:15 河北省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
71 2018-07-03 13:34:15 山西省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
72 2018-07-03 13:34:15 内蒙古民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
73 2018-07-03 13:34:16 江苏省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
74 2018-07-03 13:34:16 浙江省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
75 2018-07-03 13:34:16 安徽省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
76 2018-07-03 13:34:16 福建省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
77 2018-07-03 13:34:16 江西省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
78 2018-07-03 13:34:16 山东省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
79 2018-07-03 13:34:16 河南省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
80 2018-07-03 13:34:16 湖北省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
81 2018-07-03 13:34:16 湖南省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
82 2018-07-03 13:34:16 广东省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
83 2018-07-03 13:34:16 广西民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
84 2018-07-03 13:34:16 海南省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
85 2018-07-03 13:34:16 四川省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
86 2018-07-03 13:34:16 贵州省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
87 2018-07-03 13:34:16 云南省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
88 2018-07-03 13:34:16 西藏民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
89 2018-07-03 13:34:16 陕西省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
90 2018-07-03 13:34:16 甘肃省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
91 2018-07-03 13:34:16 青海省民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
92 2018-07-03 13:34:16 宁夏民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
93 2018-07-03 13:34:16 新疆民族医院 民族 3 2018-07-03 13:30:39 民族
94 2018-07-03 13:34:18 北京市儿童医院 儿童 4 2018-07-03 13:30:39 儿童
95 2018-07-03 13:34:18 天津市儿童医院 儿童 4 2018-07-03 13:30:39 儿童
96 2018-07-03 13:34:18 上海市儿童医院 儿童 4 2018-07-03 13:30:39 儿童
97 2018-07-03 13:34:18 重庆市儿童医院 儿童 4 2018-07-03 13:30:39 儿童
98 2018-07-03 13:34:18 黑龙江儿童医院 儿童 4 2018-07-03 13:30:39 儿童
99 2018-07-03 13:34:18 吉林省儿童医院 儿童 4 2018-07-03 13:30:39 儿童
100 2018-07-03 13:34:18 辽宁省儿童医院 儿童 4 2018-07-03 13:30:39 儿童
category_2.id category_2.ts category_2.title category_2.category_1 category_1.id category_1.ts category_1.title
up prev next [1 / 10 pages]. category_2.id: (0 ~ 100 = 100) / [930 rows]. 0.00537s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2023 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.