You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.
category_1_x_yiliao_qixie.id | category_1_x_yiliao_qixie.ts | category_1.id | category_1.ts | category_1.title | yiliao_qixie.id | yiliao_qixie.ts | yiliao_qixie.title | yiliao_qixie.xingneng_zucheng | yiliao_qixie.shiyong_fanwei | yiliao_qixie.pizhun_riqi | yiliao_qixie.youxiaoqi | yiliao_qixie.bangeng_riqi | yiliao_qixie.zhucehao | yiliao_qixie.shengchan_danwei | yiliao_qixie.shengchan_changsuo | yiliao_qixie.dizhi | yiliao_qixie.youbian | yiliao_qixie.guige_xinghao | yiliao_qixie.chanpin_biaozhun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2018-07-18 14:05:39 | 7 | 2018-07-18 15:29:29 | 显象诊断仪 | 101 | 2018-07-20 09:40:41 | 笔记本式全数字超声显像诊断仪 | 由主机、探头和电源适配器组成。其中探头型号为:凸阵探头(C3I60H)、线阵探头(L7I50H)。 | 适用于心脏、腹部和妇产科等脏器的超声诊断和监测。 | 2008.07.01 | 2012.07.01 | 粤食药监械(准)字2008第2230210号(更) | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | 广东省汕头市金砂路77号 | YZB/粤0258-2007《笔记本式全数字超声显像诊断仪》 | ||||
102 | 2018-07-18 14:05:39 | 7 | 2018-07-18 15:29:29 | 显象诊断仪 | 102 | 2018-07-20 09:40:50 | 全数字超声显像诊断仪 | 由主机和探头(基本配置含3.5MHz凸阵探头、7.5MHz线阵探头)组成。主机包括超声波收发器、数字波束合成器、数字扫描转换器、主控制器和操作面板、显示器以及电源;探头可配凸阵探头(3.5MHz)(R60)、凸阵探头(6.0MHz)(R11)及线阵探头(7.5MHz). | 适用于心、肝、胆、肾、胰、脾、心脏、膀胱及输尿管、子宫及附件、浅表小器官、外周血管和妊娠的超声检查。 | 2008.04.28 | 2012.04.28 | 粤食药监械(准)字2008第2230125号(更) | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | 广东省汕头市金砂路77号 | YZB/粤0241 -2007《全数字超声显像诊断仪》 | ||||
103 | 2018-07-18 14:05:39 | 7 | 2018-07-18 15:29:29 | 显象诊断仪 | 103 | 2018-07-20 09:40:56 | 凸阵/线阵超声显像诊断仪 | 该产品由主机、探头、显示器组成、台车式结构、三探头插座、电子切换、标准配置探头C3140(2.5/3.5/5MHz R40 96 阵元)显示模式 B、R+B、B+M、M、256 灰阶,8 种γ纠正,探头频率2.5MHz-9MHz,电影回放 64 帧,最大显示角度 130°RS-232C 接口,用于与 PC 机的图像传输、 | 用于腹部、妇科、儿科、心脏、小血管等。 | 2002.09.20 | 2006.09.19 | 国药管械(准)字2002第3230654号 | 汕头超声仪器研究所 | 广东省汕头市金砂路77号 | 515041 | GB 10152-1997《B 型超声诊断设备》 | |||
104 | 2018-07-18 14:05:39 | 7 | 2018-07-18 15:29:29 | 显象诊断仪 | 104 | 2018-07-20 09:41:03 | 全数字超声显像诊断仪 | 由主机和探头(基本配置含3.5MHz凸阵探头、7.5MHz线阵探头)组成。主机包括超声波收发器、数字波束合成器、数字扫描转换器、主控制器和操作面板、显示器以及电源;探头可配凸阵探头(3.5MHz)(R60)、凸阵探头(6.0MHz)(R11)及线阵探头(7.5MHz). | 适用于心、肝、胆、肾、胰、脾、心脏、膀胱及输尿管、子宫及附件、浅表小器官、外周血管和妊娠的超声检查。 | 2008.04.28 | 2012.04.28 | 粤食药监械(准)字2008第2230125号 | 汕头超声仪器研究所 | 广东省汕头市金砂路77号 | YZB/粤0241 -2007《全数字超声显像诊断仪》 | ||||
105 | 2018-07-18 14:05:39 | 7 | 2018-07-18 15:29:29 | 显象诊断仪 | 105 | 2018-07-20 09:41:08 | 全数字超声显像诊断仪 | 由主机(包括探头选择板、发射/接收板、数字波束形成板、信号处理板、CPU板)、显示器、探头(基本配置含3.5MHz凸阵探头R60、3.5MHz微凸阵探头R20、7.5MHz线阵探头)组成。 | 适用于对胸腹部、盆腔内实质性脏器、浅表组织、外周血管的超声监测和诊断。 | 2007.10.23 | 2011.10.23 | 粤食药监械(准)字2007第2230331号 | 汕头超声仪器研究所 | 广东省汕头市金砂路77号 | YZB/粤0093 -2007《全数字超声显像诊断仪》 | ||||
106 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 106 | 2018-07-20 09:41:14 | α-淀粉酶AMY(对-硝基苯麦芽糖苷法pNP-G7)试剂盒 | R1:N-2-羟乙基哌嗪-N’-乙烷磺酸-NaOH缓冲液、ɑ-葡萄糖苷酶;R2:N-2-羟乙基哌嗪-N’-乙烷磺酸-NaOH缓冲液、4,6-亚乙基对硝基苯基麦芽庚糖苷。产品有效期:12个月。附件:产品标准,产品说明书。 | 供医疗机构用于体外测定人血清、血浆或尿液中ɑ-淀粉酶的活性,作辅助诊断用。 | 2013.05.28 | 2017.05.27 | 沪食药监械(准)字2013第2400866号 | 上海丰汇医学科技有限公司 | 上海市浦东新区黄家车路760号2号楼、3号楼102、202室 | 上海市浦东新区黄家车路760号 | R1 5ml×5/R2 5ml×1、R1 20ml×5/R2 20ml×1、60ml×2、R1 50ml×2/R2 10ml×2、R1 50ml×2/R2 20ml×1。 | YZB/沪1230-40-2013 | ||
107 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 107 | 2018-07-20 09:41:21 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS速率法) | R1:Good’s Buffer缓冲液、氯化钠、氯化镁、ɑ-葡萄糖苷酶;R2:Good’s Buffer缓冲液、ET-G7PNP。产品有效期:2~8℃保存18个月,15~25℃保存10天。附件:产品标准,产品说明书。 | 供医疗机构用于体外检测人血清/血浆中ɑ-淀粉酶的活力,作辅助诊断用。 | 2013.02.21 | 2017.02.20 | 沪食药监械(准)字2013第2400366号 | 上海执诚生物科技股份有限公司 | 上海市浦东新区康新公路3399弄6号楼 | 上海市浦东新区康新公路3399弄6号楼1楼 | (单位:ml):⑴R1 9×63,R2 9×16;⑵R1 6×20,R2 3×10;⑶R1 2×60,R2 2×15;⑷R1 8×60,R2 2×60;⑸R1 4×25,R2 1×25;⑹R1 6×100,R2 2×75;⑺R1 3×20,R2 3×4;⑻R1 2×100,R2 1×50;⑼ R1 2×80,R2 2×20;⑽R1 4×25,R2 1×25;⑾R1 1×1000,R2 2×125 | YZB/沪0436-40-2013 | ||
108 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 108 | 2018-07-20 09:41:26 | 胰淀粉酶测定试剂盒(EPS速率法) | R1:Good’s Buffer缓冲液、氯化钠、氯化镁、ɑ-葡萄糖苷酶、单克隆抗体;R2:Good’s Buffer缓冲液、ET-G7PNP。产品有效期:2~8℃保存18个月,15~25℃保存10天。附件:产品标准,产品说明书。 | 供医疗机构用于体外检测人血清/血浆中胰淀粉酶的活力,作辅助诊断用。 | 2013.02.21 | 2017.02.20 | 沪食药监械(准)字2013第2400363号 | 上海执诚生物科技股份有限公司 | 上海市浦东新区康新公路3399弄6号楼 | 上海市浦东新区康新公路3399弄6号楼1楼 | (单位:毫升):⑴R1 9×63,R2 9×16;⑵R1 6×20,R2 3×10;⑶R1 2×60,R2 2×15;⑷R1 8×60,R2 2×60;⑸R1 4×25,R2 1×25;⑹R1 6×100,R2 2×75;⑺R1 3×20,R2 3×4;⑻R1 2×60,R2 2×15;⑼ R1 4×25,R2 1×25;⑽ R1 1×1000,R2 2×125 | YZB/沪0372-40-2013 | ||
109 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 109 | 2018-07-20 09:41:32 | 淀粉酶测定试剂盒(速率法/E-pNP-G7底物) | E-pNP-G7、ɑ-葡糖苷酶、氯化钠、缓冲液。产品有效期:干粉试剂:26个月;液体单试剂:12个月。附件:产品标准,产品说明书。 | 供医疗机构用于体外定量检测人血清、血浆或尿液中淀粉酶的活性,作辅助诊断用。 | 2013.03.15 | 2017.03.14 | 沪食药监械(准)字2013第2400472号 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 上海市宝山区城银路830号 | 上海市宝山区城银路830号 | 干粉试剂:20×5mL;20×18mL。液体试剂:4×30mL ;6×32mL; 2×64mL(2×200test)。 | YZB/沪0869-40-2013 | ||
110 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 110 | 2018-07-20 09:41:36 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(CNP-G3法) | MES缓冲液、醋酸钙、CNPG3、硫氰酸钾、叠氮钠、氯化钠。产品有效期:12个月。附件:产品标准,产品说明书。 | 供医疗机构用于体外检测人血清(血浆)或尿液样本中ɑ-淀粉酶的活力,作辅助诊断用。 | 2013.01.29 | 2017.01.28 | 沪食药监械(准)字2013第2400247号 | 上海东方顺宇科技有限公司 | 上海市普陀区古浪路1657号 | 青浦区重固镇外青松公路4925号D-130 | 100ml/盒(R:100ml×1)、100ml/盒(R:50ml×2)、70ml/盒(R:70ml×1)、50ml/盒(R:50ml×1)。 | YZB/沪0399-40-2013 | ||
111 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 111 | 2018-07-20 09:41:43 | α-淀粉酶检测试剂盒(IFCC法) | R1:MOPSO、MgCl2、NaCl、CaCl2.2H2O、BSA、α-葡萄糖苷酶、Proclin 300;R2:MOPSO、BSA、4,6-亚乙基-对硝基苯-α-D-麦芽七糖苷、NaCl、Proclin 300。产品有效期:12个月。附件:产品标准,产品说明书。 | 供医疗机构用于人血清、血浆或尿液中淀粉酶活性的体外定量检测,作辅助诊断用。 | 2013.05.03 | 2017.05.02 | 沪食药监械(准)字2013第2400744号 | 上海睿康生物科技有限公司 | 上海市闵行区联航路1588号1幢软件孵化大楼1#楼301、302室 | 上海市闵行区联航路1588号1幢软件孵化大楼1#楼301、302室 | R1:1×20ml,R2:1×5mlR1:1×60ml,R2:1×15mlR1:3×40ml,R2:1×30mlR1:3×60ml,R2:3×15mlR1:2×90ml,R2:3×15mlR1:3×80ml,R2:3×20mlR1:10×60ml,R2:10×15mlR1:2×300ml,R2:2×75mlR1:4×450ml,R2:3×150ml | YZB/沪6210-40-2013 | ||
112 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 112 | 2018-07-20 09:41:50 | α-淀粉酶测定试剂盒(碘-淀粉比色法) | R1:检测试剂1淀粉 0.4g/L氯化物 9.0g/LR2:检测试剂2碘 0.8g/L不同批号试剂盒中各组份不能互换。 | 本试剂用于测定血清、血浆或尿液中淀粉酶的活性。 | 2012.11.01 | 2016.10.30 | 川食药监械(准)字2012第2400194号 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 成都市高新区百川路16号 | R1 100ml×1 R2 100ml×1;R1 100ml×2 R2 100ml×2;R1 100ml×3 R2 100ml×3 | YZB/川0187-2012 | |||
113 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 113 | 2018-07-20 09:41:56 | α-淀粉酶检测试剂盒(CNP-G3速率法) | R:MES缓冲液(0.1mol/L)、氯化钙(50mmol/L)、醋酸钙(10mmol/L)、2-氯-4-硝基苯-麦芽丙糖苷(1.6mmol/L)。不同批号产品各组成成分不能互换。 | 产品用于定量检测人血清中α-淀粉酶的活性。 | 2012.09.10 | 2016.09.09 | 川食药监械(准)字2012第2400158号 | 四川长新生物科技有限公司 | 四川绵阳高新区一康路16号 | R:30ml×6R:30ml×6R:50ml×4R:60ml×2R:40ml×4R:30ml×2 | YZB/川0151-2012 | |||
114 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 114 | 2018-07-20 09:42:01 | α-淀粉酶测定试剂盒(Gal-G2-α-CNP法) | R:试剂2-氯-4-硝基苯-α-半乳糖-麦芽糖苷(Gαl-G2-α-CNP) 2.0mmol/L4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES) 50.0mmol/L测定系统可溯源至IFCC/37℃/ EC 3.2.1.1。不同批号试剂盒中各组份不能互换 | 体外定量测定血清、血浆、尿液样品中α-淀粉酶(AMY)的活性。 | 2012.05.09 | 2016.05.08 | 川食药监械(准)字2012第2400080号 | 四川省新成生物科技有限责任公司 | 成都市高新区天辰路88号 | R 60ml?á4 R 90ml?á3 R 50ml?á6 R80ml?á2R 50ml?á3 R 60ml?á8 R 10ml?á1 R 1000ml?á1R 65ml?á12 R 65ml?á4 R 65ml?á2 R 65ml?á6R 25ml?á2 R 70ml?á1 R 70ml?á2 R 70ml?á4R 50ml?á1 R 50ml?á2 R 60ml?á3 R 50ml?á4R 3 | YZB/川0077-2012 | |||
115 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 115 | 2018-07-20 09:42:10 | α-淀粉酶测定试剂盒[基于IFCC(2006)配方-LST型] | R1:检测试剂1Good’s 缓冲液 50mmol/Lα-葡萄糖苷酶 12KU/LR2:检测试剂2Good’s 缓冲液 50mmol/L4,6–亚乙基–对硝基苯–α-D-麦芽七糖 30mmol/L不同批号试剂盒中各组份不能互换。 | 本品用于测定人体血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。 | 2012.04.10 | 2016.04.09 | 川食药监械(准)字2012第2400045号 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 成都市高新区百川路16号 | 100 测试/盒、 200 测试/盒、 300 测试/盒、400 测试/盒、 500 测试/盒、 600 测试/盒、800 测试/盒、 900 测试/盒、 1000 测试/盒、1200 测试/盒、 1500 测试/盒、 1600 测试/盒、2000 测试/盒。 | YZB/川0043-2012 | |||
116 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 116 | 2018-07-20 09:42:18 | α—淀粉酶检测试剂盒(EPS—G7法) | R1:4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES)50mmol/L、α-葡萄糖苷酶≥2KU/L;R2:亚乙基-4-NP-麦芽庚糖苷(EPS)3mmol/L。 | 适用于临床化学实验室测定人血清中α-淀粉酶(α-AMY)的活力。 | 2011.12.08 | 2015.12.07 | 粤食药监械(准)字2011第2400839号 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南二路W2-B栋一层东 | YZB/粤0203-2011 | ||||
117 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 117 | 2018-07-20 09:42:24 | α—淀粉酶测定试剂盒(IFCC推荐法) | 由试剂一R1、试剂二R2组成。R1:N-2-羟乙基哌嗪-N-乙烷磺酸(浓度:52mmol/L)、α-葡萄糖苷酶(浓度:6KU/L);R2:N-2-羟乙基哌嗪-N-乙烷磺酸(浓度:52mmol/L)、4,6-亚乙基对硝基苯基麦芽庚糖苷(浓度:31mmol/ | 适用于体外测定血清(浆)或尿液中α-淀粉酶的含量。 | 2011.10.09 | 2015.10.08 | 粤食药监械(准)字2011第2400606号 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 深圳市南山区南海大道兴华七号工业大厦四楼C、D,四层A、B,三层C | 通用型:R1:5ml×5,R2:5ml×1; R1:20ml×5,R2:20ml×1;专用型:R1:25ml×2,R2:10ml×1;R1:30ml×2,R2:12ml×1; R1:40ml×2,R2:16ml×1;R1:50ml×2,R2:20ml×1 | YZB/粤0134-2011 | |||
118 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 118 | 2018-07-20 09:42:32 | α—淀粉酶(α—AMY)测定试剂盒(连续监测法) | 由试剂1(R1)和试剂2(R2)组成。试剂1(R1):Tris 缓冲液、硫酸镁、葡糖苷酶;试剂2(R2):Tris缓冲液、4,6-亚乙基-α-D-麦芽七糖苷-对硝基酚。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。 | 2011.08.05 | 2015.08.04 | 粤食药监械(准)字2011第2400479号 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 留仙大道红花岭工业北区A3栋 | 30 mL R1:1×20 mL,R2:1×10 mL;48 mL R1:1×38 mL,R2:1×10 mL;100 mL R1:4×20 mL,R2:2×10 mL;150 mL R1:4×30 mL,R2:2×15 mL;155 mL R1:2×60 mL,R2:1×35 mL;228 mL R1:4×45 mL,R2:4 | YZB/粤 | |||
119 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 119 | 2018-07-20 09:42:40 | 淀粉酶测定试剂盒(EPS法) | R1:氯化钙 0.14mmol/L、α-葡萄糖苷酶≥6500U/L;R2:EPS 3mmol/L。 | 用于体外定量检测人血清中的淀粉酶(Amy)活性。 | 2011.07.15 | 2015.07.14 | 粤食药监械(准)字2011第2400443号 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区香山路19号 | R1:20ml×2;R2:4ml×2 | YZB/粤0504-2011 | |||
120 | 2018-07-18 14:05:47 | 8 | 2018-07-18 15:31:42 | | 无菌器械 | 120 | 2018-07-20 09:42:48 | 淀粉酶(a-AMY)诊断试剂盒 | 产品为即用型液体单试剂,试剂为无色透明液体,不得有沉淀或絮状物。由 GalG2CNP、叠氮钠等组成。性能:线性范围:2-2500 U/L ,批内精密度CV≤10.0% ,批间精密度CV≤15.0%,空白吸光度<0.500A,不准确度(相对误差)≤±10.0%;稳定性:2-8℃密闭避光储存可稳定12个月。 | 2010.07.20 | 2014.07.19 | 湘食药监械(准)字2010第2400095号 | 湖南永和阳光科技有限责任公司 | 长沙银盆路火炬城M3组团2栋5楼 | R:100ml×10、100ml×5、100ml×2、100ml×1、80ml×6、80ml×3 、80ml×1、60ml×8、60ml×4、60ml×1、50ml×1、20ml×1 | YZB/湘0064-2006 | ||||
121 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 121 | 2018-07-20 09:42:55 | 无菌手术刀片 | 产品采用GB/T1298中规定的T10材料或GB/T1299中规定的Cr06材料以及适合于制造刀片的材料。主要技术指标:1、刀片热处理后,不锈钢材料硬度不小于650HV10,其他材料不小于750HV10;2、刀片刃口锋利,当切割3-0号缝合线时,其切割力应不大于0.8N;3、刀片与YY0175中规定的相应规格的刀柄配合时,插卸应轻松;4、刀片表面粗糙度Ra之数值应不大于0.4μm,切削刃面表面粗糙 | 产品安装于手术刀柄上,作切割软组织用。 | 2013.01.07 | 2017.01.06 | 沪食药监械(准)字2013第2010020号 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 上海市浦东新区北蔡镇莲振路25号 | 上海市浦东新区北蔡镇莲振路25号 | 9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、34# | YY 0174-2005 《手术刀片》 | ||
122 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 122 | 2018-07-20 09:43:02 | 无菌塑柄手术刀 | 产品由手术刀片和塑料刀柄连接而成。手术刀片应采用GB/T1298中规定的T10材料、GB/T1299中规定的Cr06、GB/T1220中规定的不锈钢材料制成以及其它适合于制造刀片的材料。塑料刀柄应采用无毒ABS(丙烯腈—丁二烯—苯乙烯)材料制造。主要技术指标:1、塑料刀柄表面应光滑,无明显注塑成型缺陷。2、塑料刀柄的柄花应整齐、清晰,标志应清晰、完整。3、塑料刀柄刀片的连接应牢固。的。4、手术刀片 | 产品供外科手术或解剖时切割软组织用。 | 2013.01.07 | 2017.01.06 | 沪食药监械(准)字2013第2010021号 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 上海市浦东新区北蔡镇莲振路25号 | 上海市浦东新区北蔡镇莲振路25号 | 见附件 | YY/T0454-2008《无菌塑柄手术刀》 | ||
123 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 123 | 2018-07-20 09:43:09 | 手术刀柄 | 产品采用GB1220中规定的12Cr18Ni9或20Cr18Ni9材料制成。产品表面经无镀层钝化处理。主要技术指标:刀柄与手术刀片配合时,插卸应轻松;刀柄外形轮廓应清晰,不应有锋棱、毛刺;3、刀柄柄花应清晰,不应有缺花、烂花。。 | 用于安装手术刀片后可切割人体软组织用。 | 2013.05.28 | 2017.05.27 | 沪食药监械(准)字2013第1010892号 | 上海康桥齿科医械厂 | 上海市浦东新区康桥镇康桥路957号A幢、D幢 | 上海市浦东新区康桥镇康桥路957号 | 3、4、7、9、3L、4L | YY0176-2005《手术刀柄》 | ||
124 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 124 | 2018-07-20 09:43:15 | 鼻手术刀 | 鼻手术刀应采用GB/T1220中规定的30Cr13Mo材料制成。主要技术指标:1、鼻手术刀刃口应锋利,不应有卷刃、崩刃现象。2、鼻手术刀应经热处理,其硬度:30Cr13为47~56HRC。3、鼻手术刀外表的耐腐蚀性能应不低于YY/T 0149沸水试验法中b级的规定。4、鼻手术刀外表应无锋棱、毛刺、裂纹。 | 供手术时切割鼻内组织用。 | 2013.02.07 | 2017.02.06 | 沪食药监械(准)字2013第1050274号 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 上海市虹口区粤秀路351号 | 上海市虹口区粤秀路351号 | 左弯 | YZB/沪3972-05A-2013《鼻手术刀》 | ||
125 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 125 | 2018-07-20 09:43:20 | 手术刀柄 | 产品采用GB1220中规定的12Cr18Ni9不锈钢材料制成。主要技术指标:1. 刀柄与手术刀片配合时,插卸轻松。2. 刀柄头部配合尺寸应符合GB8662的规定。3. 刀柄外形轮廓应清晰,不应有锋棱、毛刺。 | 供安装手术刀片后切割或剥离人体组织用。 | 2013.01.05 | 2017.01.04 | 沪食药监械(准)字2013第1010016号 | 和弘手术器械(上海)有限公司 | 上海市普陀区古浪路415弄8号307、309、311室 | 上海市普陀区古浪路415弄8号307、309、311室 | 3#、4#、3L#、4L#、7#、9# | YY0175_2005《手术刀柄》 | ||
126 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 126 | 2018-07-20 09:43:27 | 手术刀柄 | 产品由以上行标规定的原材料制成,材料表面经电镀(铬)处理。产品主要性能:1.刀柄与手术刀片配合时,插卸应轻松。2.刀柄外表为无光亮,表面粗糙度(除颈部及侧面侧角部)不大于0.8μm。3.刀柄外形轮廓应清晰,不应有锋棱、毛刺。4.刀柄柄花应清晰,不应有缺花、烂花。 | 供安装手术刀片后可切割人体软组织用。 | 2013.03.25 | 2017.03.24 | 沪食药监械(准)字2013第1010517号 | 上海玉荣医疗器械有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路3636号内第二幢底层 | 上海市闸北区沪太路1128号E1-08室 | 3#,3L,4#,4L,7#,9# | YY0175-2005《手术刀柄》 | ||
127 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 127 | 2018-07-20 09:43:34 | 手术刀片 | 刀片应采用YY/T0174—2005中规定的材料制成。产品表面经钝化处里。主要技术指标:1. 硬度:不锈钢材料不小于650HV10,其它材料不小于750HV10;2. 刀片应有良好的弹性;3. 刃口应锋利。 | 安装于手术刀柄上,供切割软组织用。 | 2013.06.09 | 2017.06.08 | 沪食药监械(准)字2013第1010969号 | 上海弼晨医疗器械有限公司 | 上海市奉贤区柘林镇寺胡路68号 | 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1331-1333 | 10#、11#、12#、15#、20#、21#、22#、23#、24# | YY0174-2005《手术刀片》 | ||
128 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 128 | 2018-07-20 09:43:42 | 微波手术刀(商品名:微波自速封止血分离器) | 产品由主机、脚踏开关、传输导线、微波止血分离器、微波手术刀、冷循环微波手术刀、内镜微波手术刀、微波手术钳、内镜微波手术钳组成。工作频率:915 MHz±25 MHz;最大输出功率:SurgiNeer M120为120W,SurgiNeer M90为90W,SurgiNeer M60为60W。产品规格型号见附件。 | 用于外科手术中3mm以下血管组织凝固、止血、多血实质性脏器切除。 | 2013.07.18 | 2017.07.17 | 国食药监械(准)字2013第3251054号 | 北京恒福思特科技发展有限责任公司 | 北京市平谷区峪口镇西凡各庄南工业小区1号 | 北京市西城区德胜门外大街11号B座305室(德胜园区) | SurgiNeer M120,SurgiNeer M90,SurgiNeer M60 | YZB/国 3783-2013《微波手术刀》 | ||
129 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 129 | 2018-07-20 09:43:49 | 宝石医用手术刀 | 该产品由不锈钢伸缩刀柄、钛合金伸缩刀柄和宝石钻石刀头组成。刀片硬度高,刀刃细腻锋利,产品为非无菌 | 该产品适用于眼科、显微外科、耳鼻喉科、神经外科、泌尿科、手外科和美容外科等。 | 2012.02.09 | 2016.02.08 | 陕食药监械(准)字2012第2010010号 | 陕西兴茂实业有限责任公司 | 西安市高新开发区生产基地(长安区甲店乡甲字1号) | ZT型系列 | YZB/陕0299-2010 | |||
130 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 130 | 2018-07-20 09:43:55 | 一次性使用手术刀柄 | 主要由柄手和柄头组成。 | 用于外科手术时,固定手术刀片。 | 2012.07.09 | 2016.07.09 | 粤深食药监械(准)字2012第1770067号 | 深圳市昕力医疗设备开发有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城东平兴创新科技园401室 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城东平兴创新科技园401室 | SM-SH-3R、SM-SH-3L、SM-SH-4R、SM-SH-4L | YZB/粤深0067-2012《一次性使用手术刀柄》 | ||
131 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 131 | 2018-07-20 09:44:03 | 不锈钢手术刀柄 | 2010.03.31 | 2014.03.30 | 粤潮食药监械(准)字2010第1010020号 | 潮安县彩塘镇乐源五金厂 | YY 0175-2005 | |||||||
132 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 132 | 2018-07-20 09:44:09 | 不锈钢手术刀柄 | 2010.03.24 | 2014.03.23 | 粤潮食药监械(准)字2010第1010014号 | 潮州市彩塘镇玉峰五金器械厂 | YY 0175-2005 | |||||||
133 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 133 | 2018-07-20 09:44:17 | 手术刀柄 | 2010.01.18 | 2014.01.17 | 粤潮食药监械(准)字2010第1010007号 | 潮安县彩塘镇钦顺医疗器械厂 | YY 0175-2005 | |||||||
134 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 134 | 2018-07-20 09:44:22 | 不锈钢手术刀柄 | 2009.08.21 | 2013.08.20 | 粤潮食药监械(准)字2009第1010033号 | 潮安县浮洋佳美五金器械厂 | YY/T0175-94 | |||||||
135 | 2018-07-18 14:05:52 | 9 | 2018-07-18 15:33:53 | 手术刀 | 135 | 2018-07-20 09:44:29 | 无菌塑柄手术刀 | 由塑料制造的刀柄与普通手术刀片固定装配而成。 | 供外科手术或解剖时切割软组织用。 | 2010.06.18 | 2014.06.17 | 粤禅食药监械(准)字2010第1010035号(更2) | 广东百合医疗科技有限公司 | 佛山市南海区桃园东路89号2座(3、4楼)、3座、4座(3-6楼) | 9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、34、36** | YY/T 0454-2005 | |||
136 | 2018-07-18 14:06:00 | 10 | 2018-07-18 15:38:00 | 引流袋 | 136 | 2018-07-20 09:44:35 | 一次性使用引流袋 | 一次性使用引流袋是由引流插口、导管、提带、袋体和排液接头等组成 | 用于临床手术及体内残留液引流 | 2011.11.08 | 2014.02.08 | 川资阳食药监械(准)字2010第1660001号(更) | 四川南格尔生物医学股份有限公司 | 四川省简阳市东溪镇奎星路28号 | HDQ928型、HDQ928A型、HDQ928B型、HDQ928C型、HDQ928D型、 | YZB/川资阳0001-2010 | |||
