DataSN.io » 二手房出售 » By Table » category_1 <SAMPLE=400>
  • top
up prev next [1 / 7 pages]. category_1.id: (0 ~ 100 = 100) / [668 rows]. 0.00367s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓

You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.

category_1.id category_1.ts category_1.title chengshi.id chengshi.ts chengshi.title
1 2018-05-22 09:51:17 安徽 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
2 2018-05-22 09:51:19 芜湖 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
3 2018-05-22 09:51:20 蚌埠 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
4 2018-05-22 09:51:23 阜阳 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
5 2018-05-22 09:51:25 淮南 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
6 2018-05-22 09:51:26 安庆 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
7 2018-05-22 09:51:31 宿州 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
8 2018-05-22 09:51:31 六安 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
9 2018-05-22 09:51:33 淮北 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
10 2018-05-22 09:51:34 滁州 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
11 2018-05-22 09:51:36 马鞍山 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
12 2018-05-22 09:51:37 铜陵 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
13 2018-05-22 09:51:39 宣城 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
14 2018-05-22 09:51:42 亳州 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
15 2018-05-22 09:51:42 黄山 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
16 2018-05-22 09:51:46 池州 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
17 2018-05-22 09:51:48 巢湖 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
18 2018-05-22 09:51:50 和县 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
19 2018-05-22 09:51:52 霍邱 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
20 2018-05-22 09:51:56 桐城 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
21 2018-05-22 09:51:57 宁国 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
22 2018-05-22 09:51:59 天长 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
23 2018-05-22 09:52:01 东至 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
24 2018-05-22 09:48:41 无为 1 2018-05-22 09:48:41 安徽
25 2018-05-22 09:52:08 福建 2 2018-05-22 09:48:41 福建
26 2018-05-22 09:52:10 厦门 2 2018-05-22 09:48:41 福建
27 2018-05-22 09:52:13 泉州 2 2018-05-22 09:48:41 福建
28 2018-05-22 09:52:14 莆田 2 2018-05-22 09:48:41 福建
29 2018-05-22 09:52:17 漳州 2 2018-05-22 09:48:41 福建
30 2018-05-22 09:52:21 宁德 2 2018-05-22 09:48:41 福建
31 2018-05-22 09:52:24 三明 2 2018-05-22 09:48:41 福建
32 2018-05-22 09:52:25 南平 2 2018-05-22 09:48:41 福建
33 2018-05-22 09:52:29 龙岩 2 2018-05-22 09:48:41 福建
34 2018-05-22 09:52:30 武夷山 2 2018-05-22 09:48:41 福建
35 2018-05-22 09:52:32 石狮 2 2018-05-22 09:48:41 福建
36 2018-05-22 09:52:34 晋江 2 2018-05-22 09:48:41 福建
37 2018-05-22 09:52:35 南安 2 2018-05-22 09:48:41 福建
38 2018-05-22 09:48:41 龙海 2 2018-05-22 09:48:41 福建
39 2018-05-22 09:48:41 上杭 2 2018-05-22 09:48:41 福建
40 2018-05-22 09:48:41 福安 2 2018-05-22 09:48:41 福建
41 2018-05-22 09:48:41 福鼎 2 2018-05-22 09:48:41 福建
42 2018-05-22 09:48:41 安溪 2 2018-05-22 09:48:41 福建
43 2018-05-22 09:48:41 永春 2 2018-05-22 09:48:41 福建
44 2018-05-22 09:48:41 永安 2 2018-05-22 09:48:41 福建
45 2018-05-22 09:48:41 漳浦 2 2018-05-22 09:48:41 福建
46 2018-05-22 09:52:57 广东 3 2018-05-22 09:48:41 广东
47 2018-05-22 09:52:59 广州 3 2018-05-22 09:48:41 广东
48 2018-05-22 09:52:59 东莞 3 2018-05-22 09:48:41 广东
49 2018-05-22 09:53:03 佛山 3 2018-05-22 09:48:41 广东
50 2018-05-22 09:53:04 中山 3 2018-05-22 09:48:41 广东
51 2018-05-22 09:53:07 珠海 3 2018-05-22 09:48:41 广东
52 2018-05-22 09:53:12 惠州 3 2018-05-22 09:48:41 广东
53 2018-05-22 09:53:16 江门 3 2018-05-22 09:48:41 广东
54 2018-05-22 09:53:17 汕头 3 2018-05-22 09:48:41 广东
55 2018-05-22 09:53:18 湛江 3 2018-05-22 09:48:41 广东
56 2018-05-22 09:53:20 肇庆 3 2018-05-22 09:48:41 广东
57 2018-05-22 09:53:22 茂名 3 2018-05-22 09:48:41 广东
58 2018-05-22 09:53:23 揭阳 3 2018-05-22 09:48:41 广东
59 2018-05-22 09:53:24 梅州 3 2018-05-22 09:48:41 广东
60 2018-05-22 09:53:27 清远 3 2018-05-22 09:48:41 广东
61 2018-05-22 09:53:28 阳江 3 2018-05-22 09:48:41 广东
62 2018-05-22 09:53:31 韶关 3 2018-05-22 09:48:41 广东
63 2018-05-22 09:53:34 河源 3 2018-05-22 09:48:41 广东
64 2018-05-22 09:53:39 云浮 3 2018-05-22 09:48:41 广东
65 2018-05-22 09:53:42 汕尾 3 2018-05-22 09:48:41 广东
66 2018-05-22 09:53:42 潮州 3 2018-05-22 09:48:41 广东
67 2018-05-22 09:53:46 台山 3 2018-05-22 09:48:41 广东
68 2018-05-22 09:53:48 阳春 3 2018-05-22 09:48:41 广东
69 2018-05-22 09:53:49 顺德 3 2018-05-22 09:48:41 广东
70 2018-05-22 09:53:52 惠东 3 2018-05-22 09:48:41 广东
71 2018-05-22 09:53:55 博罗 3 2018-05-22 09:48:41 广东
72 2018-05-22 09:48:41 海丰 3 2018-05-22 09:48:41 广东
73 2018-05-22 09:48:41 开平 3 2018-05-22 09:48:41 广东
74 2018-05-22 09:48:41 陆丰 3 2018-05-22 09:48:41 广东
75 2018-05-22 09:54:02 广西 4 2018-05-22 09:48:41 广西
76 2018-05-22 09:54:05 柳州 4 2018-05-22 09:48:41 广西
77 2018-05-22 09:54:05 桂林 4 2018-05-22 09:48:41 广西
78 2018-05-22 09:54:08 玉林 4 2018-05-22 09:48:41 广西
79 2018-05-22 09:54:10 梧州 4 2018-05-22 09:48:41 广西
80 2018-05-22 09:54:11 北海 4 2018-05-22 09:48:41 广西
81 2018-05-22 09:54:13 贵港 4 2018-05-22 09:48:41 广西
82 2018-05-22 09:54:15 钦州 4 2018-05-22 09:48:41 广西
83 2018-05-22 09:54:19 百色 4 2018-05-22 09:48:41 广西
84 2018-05-22 09:54:23 河池 4 2018-05-22 09:48:41 广西
85 2018-05-22 09:54:28 来宾 4 2018-05-22 09:48:41 广西
86 2018-05-22 09:54:30 贺州 4 2018-05-22 09:48:41 广西
87 2018-05-22 09:54:30 防城港 4 2018-05-22 09:48:41 广西
88 2018-05-22 09:54:31 崇左 4 2018-05-22 09:48:41 广西
89 2018-05-22 09:48:41 桂平 4 2018-05-22 09:48:41 广西
90 2018-05-22 09:48:41 北流 4 2018-05-22 09:48:41 广西
91 2018-05-22 09:48:41 博白 4 2018-05-22 09:48:41 广西
92 2018-05-22 09:48:41 岑溪 4 2018-05-22 09:48:41 广西
93 2018-05-22 09:54:41 贵州 5 2018-05-22 09:48:41 贵州
94 2018-05-22 09:54:46 遵义 5 2018-05-22 09:48:41 贵州
95 2018-05-22 09:54:48 黔东南 5 2018-05-22 09:48:41 贵州
96 2018-05-22 09:54:50 黔南 5 2018-05-22 09:48:41 贵州
97 2018-05-22 09:54:53 六盘水 5 2018-05-22 09:48:41 贵州
98 2018-05-22 09:54:54 毕节 5 2018-05-22 09:48:41 贵州
99 2018-05-22 09:54:54 铜仁 5 2018-05-22 09:48:41 贵州
100 2018-05-22 09:54:56 安顺 5 2018-05-22 09:48:41 贵州
category_1.id category_1.ts category_1.title chengshi.id chengshi.ts chengshi.title
up prev next [1 / 7 pages]. category_1.id: (0 ~ 100 = 100) / [668 rows]. 0.00367s.
Mobile Rows Clusters JSON XML Excel CSV ↓
© 2017 - 2023 DataSN.io, Data Source Network. Big Data of the Web.